< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16
時間 | ikimono 37/29/11/0 | おかず 2/5/2 | たいお 5/2/2 | masami 3/5/1 | たいお2 1/3/4 | masamithy 3/2/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 138 | 29 | 34 | 117 | 155 | 112 |
1 | TAXI - 150 | TAXI - 16 | BUS - 22 | TAXI - 88 | TAXI - 154 | TAXI - 111 |
2 | TAXI - 149 | TAXI - 15 | BUS - 65 | TAXI - 89 | TAXI - 139 | BUS - 124 |
3 | TAXI - 165 | BUS - 41 | BUS - 82 | U-GROUND - 128 | TAXI - 153 | BUS - 123 |
4 | BUS - 191 | TAXI - 40 | BUS - 67 | U-GROUND - 185 | BUS - 180 | BUS - 165 |
5 | BUS - 163 | TAXI - 52 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 153 | BUS - 190 | BUS - 123 |
6 | BLACK - 146 | - | - | - | - | - |
7 | BLACK - 147 | BUS - 86 | U-GROUND - 163 | BUS - 180 | TAXI - 189 | BUS - 122 |
8 | TAXI - 164 | BUS - 102 | BUS - 191 | TAXI - 165 | TAXI - 176 | TAXI - 146 |
9 | BLACK - 147 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 137 | TAXI - 115 | TAXI - 190 | TAXI - 149 | BUS - 163 | TAXI - 122 |
11 | TAXI - 147 | TAXI - 126 | TAXI - 189 | TAXI - 123 | BUS - 144 | TAXI - 146 |
12 | BLACK - 164 | TAXI - 140 | TAXI - 176 | BUS - 165 | TAXI - 145 | TAXI - 163 |
13 | TAXI - 178 | U-GROUND - 153 | BUS - 190 | BUS - 191 | TAXI - 144 | BUS - 176 |
14 | TAXI - 164 | U-GROUND - 163 | TAXI - 191 | TAXI - 179 | TAXI - 177 | TAXI - 189 |
15 | TAXI - 148 | TAXI - 146 | TAXI - 178 | TAXI - 165 | TAXI - 144 | TAXI - 190 |
16 | TAXI - 123 | - | - | - | BUS - 123 | - |
ログイン