< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20
時間 | Mrつぼ 36/36/20/0 | WR0NE 3/2/0 | しせ 2/0/3 | Uzon k☆ 3/2/0 | ESA 3/1/1 | batta 3/2/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 141 | 138 | 26 | 50 | 103 | 91 |
1 | TAXI - 158 | TAXI - 124 | TAXI - 39 | TAXI - 37 | TAXI - 102 | TAXI - 107 |
2 | TAXI - 159 | BUS - 153 | TAXI - 52 | TAXI - 23 | BUS - 67 | BUS - 105 |
3 | TAXI - 158 | BUS - 184 | BUS - 86 | BUS - 67 | BUS - 102 | TAXI - 108 |
4 | TAXI - 157 | TAXI - 169 | BUS - 116 | BUS - 102 | TAXI - 115 | BUS - 135 |
5 | BLACK - 194 | TAXI - 184 | BUS - 142 | TAXI - 115 | TAXI - 126 | BUS - 128 |
6 | TAXI - 192 | BUS - 180 | TAXI - 118 | TAXI - 127 | TAXI - 140 | U-GROUND - 185 |
7 | TAXI - 191 | TAXI - 165 | TAXI - 142 | TAXI - 115 | BUS - 154 | TAXI - 184 |
8 | BUS - 163 | BUS - 123 | TAXI - 128 | TAXI - 102 | TAXI - 153 | BUS - 180 |
9 | BLACK - 177 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 176 | TAXI - 122 | U-GROUND - 140 | BUS - 67 | U-GROUND - 111 | BUS - 153 |
11 | BUS - 190 | TAXI - 95 | BUS - 154 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 79 | TAXI - 166 |
12 | TAXI - 192 | TAXI - 94 | TAXI - 139 | TAXI - 124 | BUS - 63 | TAXI - 181 |
13 | TAXI - 194 | BUS - 93 | TAXI - 140 | BUS - 153 | BUS - 100 | TAXI - 180 |
14 | BLACK - 157 | U-GROUND - 79 | BUS - 133 | BUS - 180 | TAXI - 101 | BUS - 184 |
15 | BLACK - 158 | U-GROUND - 67 | BUS - 127 | BUS - 153 | TAXI - 100 | TAXI - 185 |
16 | TAXI - 142 | U-GROUND - 79 | BUS - 102 | U-GROUND - 163 | BUS - 82 | U-GROUND - 128 |
17 | BUS - 116 | U-GROUND - 111 | BUS - 67 | U-GROUND - 153 | BUS - 140 | U-GROUND - 185 |
18 | BUS - 86 | BUS - 100 | TAXI - 51 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 128 |
19 | BUS - 52 | - | - | - | - | - |
20 | TAXI - 51 | - | - | - | - | - |
ログイン