< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24
時間 | 松 48/37/17/0 | インベルたん 0/0/1 | オレサファおじさん 0/0/2 | トキワ 0/0/1 | 地虫 0/5/1 | インベルたん2 0/0/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | 112 | 141 | 91 | 198 | 174 |
1 | TAXI - 4 | TAXI - 111 | TAXI - 133 | TAXI - 107 | TAXI - 186 | TAXI - 161 |
2 | TAXI - 3 | U-GROUND - 67 | TAXI - 140 | BUS - 105 | TAXI - 185 | BUS - 107 |
3 | BUS - 22 | BUS - 23 | BUS - 82 | TAXI - 89 | U-GROUND - 153 | BUS - 72 |
4 | TAXI - 11 | - | - | - | - | - |
5 | TAXI - 10 | BUS - 3 | BUS - 65 | U-GROUND - 67 | BUS - 124 | TAXI - 42 |
6 | BLACK - 34 | BUS - 22 | TAXI - 66 | TAXI - 51 | TAXI - 111 | TAXI - 29 |
7 | BLACK - 63 | TAXI - 23 | TAXI - 82 | TAXI - 52 | U-GROUND - 67 | BUS - 55 |
8 | BUS - 34 | TAXI - 22 | BUS - 100 | BUS - 13 | U-GROUND - 79 | BUS - 89 |
9 | TAXI - 48 | TAXI - 11 | BUS - 63 | U-GROUND - 46 | TAXI - 62 | U-GROUND - 67 |
10 | TAXI - 35 | TAXI - 10 | BUS - 65 | TAXI - 33 | TAXI - 48 | TAXI - 51 |
11 | TAXI - 22 | TAXI - 34 | TAXI - 66 | TAXI - 20 | TAXI - 35 | TAXI - 38 |
12 | TAXI - 23 | TAXI - 22 | TAXI - 49 | TAXI - 33 | TAXI - 36 | TAXI - 50 |
13 | TAXI - 13 | - | - | - | - | - |
14 | U-GROUND - 89 | BUS - 65 | TAXI - 66 | TAXI - 46 | TAXI - 35 | TAXI - 38 |
15 | BUS - 105 | TAXI - 82 | TAXI - 67 | U-GROUND - 13 | TAXI - 65 | TAXI - 24 |
16 | BUS - 108 | BUS - 140 | U-GROUND - 89 | BUS - 52 | BUS - 67 | TAXI - 13 |
17 | BLACK - 115 | BUS - 133 | U-GROUND - 140 | BUS - 86 | BUS - 102 | U-GROUND - 67 |
18 | BLACK - 108 | BUS - 127 | BUS - 133 | BUS - 87 | TAXI - 115 | U-GROUND - 89 |
19 | BUS - 135 | TAXI - 133 | BUS - 157 | BUS - 86 | - | BUS - 105 |
20 | TAXI - 161 | BUS - 140 | BUS - 142 | BUS - 116 | - | BUS - 108 |
21 | BUS - 107 | U-GROUND - 153 | TAXI - 128 | BUS - 142 | - | BUS - 135 |
22 | TAXI - 119 | U-GROUND - 185 | TAXI - 188 | TAXI - 143 | - | BUS - 161 |
23 | TAXI - 108 | TAXI - 186 | - | TAXI - 160 | - | TAXI - 174 |
24 | BLACK - 135 | - | - | - | - | - |
ログイン