< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15
時間 | ちゅん 36/30/6/3 | ayumin 3/4/3 | わさび 1/4/4 | KUROSUKE 4/1/4 | かれは 3/4/2 | まめだいふく 2/4/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 112 | 141 | 13 | 117 | 198 | 132 |
1 | TAXI - 99 | TAXI - 133 | TAXI - 24 | TAXI - 116 | TAXI - 186 | TAXI - 140 |
2 | TAXI - 98 | TAXI - 127 | TAXI - 37 | BUS - 86 | TAXI - 185 | BUS - 82 |
3 | TAXI - 79 | TAXI - 115 | TAXI - 36 | TAXI - 69 | U-GROUND - 153 | BUS - 100 |
4 | BLACK - 67 | TAXI - 102 | TAXI - 49 | TAXI - 52 | U-GROUND - 111 | TAXI - 113 |
5 | U-GROUND - 89 | BUS - 67 | TAXI - 50 | BUS - 13 | TAXI - 110 | TAXI - 114 |
6 | BUS - 55 | U-GROUND - 89 | TAXI - 49 | BUS - 52 | TAXI - 98 | TAXI - 115 |
7 | TAXI - 71 | BUS - 105 | TAXI - 66 | BUS - 13 | TAXI - 79 | TAXI - 127 |
8 | TAXI - 55 | TAXI - 89 | TAXI - 67 | BUS - 14 | BUS - 63 | BUS - 102 |
9 | TAXI - 54 | TAXI - 71 | BUS - 52 | BUS - 15 | BUS - 34 | BUS - 86 |
10 | TAXI - 41 | - | - | - | - | - |
11 | BLACK - 28 | TAXI - 89 | BUS - 41 | BUS - 29 | BUS - 22 | TAXI - 69 |
12 | TAXI - 15 | BUS - 105 | BUS - 87 | TAXI - 41 | TAXI - 23 | TAXI - 52 |
13 | TAXI - 16 | BUS - 87 | BUS - 41 | TAXI - 29 | BUS - 13 | TAXI - 39 |
14 | TAXI - 15 | - | - | - | - | - |
15 | TAXI - 28 | - | TAXI - 28 | TAXI - 16 | TAXI - 14 | - |
ログイン