< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13
時間 | oran 35/20/13/2 | いkd 2/6/3 | Scenery 3/6/1 | akari394 5/4/2 | たまねぎ 5/5/1 | Chie 2/5/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 174 | 26 | 117 | 34 | 197 | 132 |
1 | TAXI - 161 | TAXI - 39 | TAXI - 88 | BUS - 46 | TAXI - 184 | TAXI - 140 |
2 | BUS - 135 | TAXI - 51 | TAXI - 89 | U-GROUND - 79 | TAXI - 185 | BUS - 133 |
3 | BUS - 108 | TAXI - 67 | TAXI - 88 | U-GROUND - 111 | BUS - 157 | BUS - 127 |
4 | BLACK - 115 | - | - | - | - | - |
5 | TAXI - 114 | BUS - 102 | TAXI - 89 | BUS - 100 | BUS - 185 | TAXI - 126 |
6 | TAXI - 131 | TAXI - 115 | U-GROUND - 67 | BUS - 111 | U-GROUND - 128 | TAXI - 140 |
7 | TAXI - 130 | TAXI - 126 | BUS - 82 | TAXI - 112 | U-GROUND - 140 | TAXI - 139 |
8 | TAXI - 124 | TAXI - 140 | BUS - 67 | TAXI - 111 | U-GROUND - 153 | TAXI - 130 |
9 | BLACK - 77 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 79 | TAXI - 110 | TAXI - 152 | TAXI - 124 |
10 | BLACK - 58 | BUS - 180 | U-GROUND - 46 | TAXI - 98 | TAXI - 138 | BUS - 77 |
11 | TAXI - 59 | TAXI - 193 | TAXI - 45 | TAXI - 79 | TAXI - 124 | TAXI - 95 |
12 | TAXI - 76 | TAXI - 194 | TAXI - 46 | BUS - 78 | BUS - 153 | TAXI - 77 |
13 | TAXI - 61 | - | TAXI - 61 | - | - | - |
ログイン