< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13
時間 | mizu 32/24/11/3 | かぶら1 5/3/3 | kabura 4/5/2 | たっきー 3/6/2 | けんじ 3/5/3 | ひと 7/3/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 117 | 50 | 138 | 53 | 103 | 132 |
1 | BLACK - 108 | TAXI - 49 | TAXI - 124 | TAXI - 69 | TAXI - 102 | TAXI - 140 |
2 | TAXI - 105 | TAXI - 66 | BUS - 111 | TAXI - 86 | TAXI - 115 | BUS - 156 |
3 | TAXI - 89 | TAXI - 67 | U-GROUND - 79 | BUS - 87 | TAXI - 127 | BUS - 157 |
4 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 111 | TAXI - 88 | BUS - 116 | BUS - 185 |
5 | BLACK - 82 | BUS - 23 | TAXI - 124 | TAXI - 89 | TAXI - 127 | TAXI - 184 |
6 | TAXI - 66 | BUS - 22 | TAXI - 111 | BUS - 105 | TAXI - 126 | TAXI - 185 |
7 | TAXI - 67 | BUS - 34 | TAXI - 112 | TAXI - 89 | TAXI - 140 | BUS - 187 |
8 | U-GROUND - 111 | - | - | - | - | - |
9 | U-GROUND - 163 | TAXI - 47 | TAXI - 111 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 153 | BUS - 128 |
10 | TAXI - 146 | TAXI - 46 | BUS - 100 | U-GROUND - 79 | BUS - 124 | U-GROUND - 185 |
11 | TAXI - 163 | BUS - 34 | BUS - 82 | TAXI - 78 | TAXI - 111 | U-GROUND - 153 |
12 | BUS - 191 | BUS - 46 | TAXI - 65 | TAXI - 77 | BUS - 124 | U-GROUND - 111 |
13 | BUS - 163 | - | - | - | - | U-GROUND - 163 |
ログイン