< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
時間 | ザビール 36/40/12/1 | あかじ 1/3/2 | べえその 3/1/2 | もちもち 3/0/3 | かじんろう 3/0/3 | 代理 4/0/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 50 | 132 | 117 | 138 | 197 | 103 |
1 | TAXI - 37 | TAXI - 114 | TAXI - 116 | TAXI - 124 | TAXI - 195 | TAXI - 85 |
2 | TAXI - 23 | TAXI - 101 | TAXI - 127 | TAXI - 109 | TAXI - 182 | TAXI - 68 |
3 | TAXI - 13 | TAXI - 83 | TAXI - 115 | TAXI - 97 | TAXI - 181 | TAXI - 51 |
4 | U-GROUND - 89 | TAXI - 101 | TAXI - 102 | TAXI - 78 | TAXI - 180 | TAXI - 67 |
5 | BLACK - 128 | TAXI - 100 | BUS - 86 | TAXI - 61 | BUS - 165 | TAXI - 51 |
6 | TAXI - 142 | BUS - 63 | BUS - 116 | TAXI - 46 | BUS - 191 | TAXI - 67 |
7 | BUS - 157 | BUS - 100 | BUS - 108 | BUS - 1 | TAXI - 178 | BUS - 52 |
8 | BLACK - 194 | BUS - 111 | BUS - 135 | U-GROUND - 46 | TAXI - 189 | BUS - 86 |
9 | TAXI - 193 | U-GROUND - 153 | TAXI - 143 | BUS - 78 | TAXI - 176 | BUS - 102 |
10 | TAXI - 194 | TAXI - 166 | TAXI - 128 | TAXI - 79 | BUS - 163 | BUS - 67 |
11 | BLACK - 157 | - | - | - | - | - |
12 | BUS - 133 | TAXI - 151 | U-GROUND - 185 | BUS - 63 | BUS - 191 | U-GROUND - 111 |
13 | TAXI - 140 | TAXI - 152 | U-GROUND - 128 | BUS - 100 | BUS - 165 | U-GROUND - 67 |
14 | BUS - 133 | TAXI - 153 | TAXI - 142 | BUS - 82 | BUS - 123 | U-GROUND - 89 |
15 | BUS - 127 | BUS - 154 | BUS - 157 | BUS - 67 | BUS - 124 | BUS - 105 |
16 | TAXI - 116 | BUS - 140 | BUS - 142 | BUS - 102 | BUS - 111 | BUS - 108 |
17 | BLACK - 117 | - | - | - | - | - |
18 | TAXI - 88 | U-GROUND - 89 | BUS - 116 | BUS - 86 | U-GROUND - 67 | BUS - 105 |
19 | TAXI - 87 | - | - | - | - | BUS - 87 |
ログイン