< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15
時間 | スナパイ 26/33/16/1 | 稲野 4/4/1 | ぐります 5/3/1 | ALTO 7/1/2 | はたさこ@ハンター 6/0/3 | 警部補シェリー♀26歳 5/4/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 141 | 132 | 174 | 198 | 117 | 34 |
1 | TAXI - 133 | TAXI - 140 | TAXI - 161 | TAXI - 187 | TAXI - 116 | BUS - 63 |
2 | BUS - 157 | U-GROUND - 153 | BUS - 107 | BUS - 128 | BUS - 127 | TAXI - 79 |
3 | BLACK - 194 | BUS - 180 | BUS - 105 | U-GROUND - 185 | BUS - 133 | U-GROUND - 111 |
4 | BLACK - 157 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 115 | BUS - 190 | TAXI - 89 | BUS - 184 | TAXI - 127 | U-GROUND - 153 |
6 | TAXI - 126 | TAXI - 191 | U-GROUND - 67 | BUS - 156 | BUS - 102 | BUS - 124 |
7 | TAXI - 114 | TAXI - 192 | U-GROUND - 111 | BUS - 184 | BUS - 67 | TAXI - 123 |
8 | TAXI - 126 | TAXI - 194 | BUS - 100 | BUS - 156 | BUS - 102 | TAXI - 124 |
9 | TAXI - 140 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 89 | TAXI - 193 | TAXI - 101 | TAXI - 157 | BUS - 127 | BUS - 111 |
11 | U-GROUND - 128 | TAXI - 180 | TAXI - 82 | BUS - 185 | TAXI - 133 | U-GROUND - 79 |
12 | BUS - 161 | BUS - 153 | BUS - 67 | U-GROUND - 128 | TAXI - 140 | TAXI - 78 |
13 | BUS - 107 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 89 | BUS - 161 | U-GROUND - 128 | TAXI - 79 |
14 | TAXI - 91 | U-GROUND - 89 | TAXI - 105 | TAXI - 160 | BUS - 135 | U-GROUND - 67 |
15 | TAXI - 107 | BUS - 55 | BUS - 107 | - | BUS - 108 | BUS - 52 |
ログイン