< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
時間 | 落第騎士のアスタリスク 40/37/12/1 | ばーなー 3/2/1 | あさひ 1/2/2 | 羽黒 1/2/2 | ふりそでーしょん 2/3/1 | あさひ2 4/0/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 34 | 198 | 13 | 197 | 50 | 26 |
1 | BUS - 63 | TAXI - 199 | TAXI - 4 | TAXI - 184 | TAXI - 37 | TAXI - 15 |
2 | TAXI - 79 | BUS - 128 | TAXI - 13 | BUS - 153 | TAXI - 23 | BUS - 29 |
3 | U-GROUND - 93 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 163 | BUS - 67 | BUS - 41 |
4 | TAXI - 94 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 74 | TAXI - 146 | U-GROUND - 79 | BUS - 52 |
5 | TAXI - 95 | BUS - 124 | TAXI - 58 | TAXI - 122 | U-GROUND - 93 | BUS - 67 |
6 | TAXI - 77 | - | - | - | - | - |
7 | BLACK - 76 | BUS - 77 | TAXI - 44 | TAXI - 95 | U-GROUND - 79 | BUS - 65 |
8 | TAXI - 61 | TAXI - 76 | TAXI - 58 | TAXI - 77 | TAXI - 62 | BUS - 63 |
9 | TAXI - 46 | - | - | - | - | - |
10 | U-GROUND - 13 | TAXI - 61 | BUS - 46 | BUS - 124 | TAXI - 79 | BUS - 65 |
11 | U-GROUND - 89 | TAXI - 78 | BUS - 34 | BUS - 153 | BUS - 63 | BUS - 67 |
12 | U-GROUND - 128 | TAXI - 79 | TAXI - 22 | U-GROUND - 185 | BUS - 100 | U-GROUND - 13 |
13 | BUS - 135 | U-GROUND - 67 | BUS - 65 | BUS - 187 | BUS - 82 | U-GROUND - 89 |
14 | TAXI - 161 | BUS - 102 | BUS - 67 | BUS - 128 | BUS - 140 | TAXI - 105 |
15 | BLACK - 174 | BUS - 127 | BUS - 102 | TAXI - 142 | TAXI - 156 | TAXI - 89 |
16 | TAXI - 161 | TAXI - 116 | TAXI - 115 | TAXI - 128 | TAXI - 140 | TAXI - 105 |
17 | BLACK - 107 | BUS - 142 | TAXI - 127 | BUS - 161 | TAXI - 156 | TAXI - 91 |
18 | TAXI - 119 | TAXI - 129 | TAXI - 116 | TAXI - 135 | TAXI - 140 | TAXI - 107 |
19 | BLACK - 136 | - | BUS - 108 | TAXI - 136 | - | - |
ログイン