< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18
時間 | syoryu 40/36/16/0 | god!! 1/2/2 | はげおやじん 3/0/3 | homu 3/1/1 | mado 3/0/2 | 必殺抜け毛丸 1/5/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 53 | 34 | 26 | 155 | 132 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 40 | TAXI - 10 | TAXI - 15 | TAXI - 154 | TAXI - 114 |
2 | BLACK - ??? | TAXI - 52 | TAXI - 34 | BUS - 14 | BUS - 140 | TAXI - 101 |
3 | TAXI - 135 | BUS - 86 | BUS - 63 | BUS - 13 | U-GROUND - 128 | TAXI - 114 |
4 | BLACK - ??? | BUS - 87 | BUS - 100 | U-GROUND - 89 | TAXI - 143 | TAXI - 115 |
5 | BLACK - ??? | - | - | - | - | - |
6 | BUS - ??? | TAXI - 88 | TAXI - 113 | TAXI - 105 | TAXI - 135 | TAXI - 127 |
7 | TAXI - ??? | TAXI - 117 | TAXI - 114 | TAXI - 89 | TAXI - 161 | TAXI - 133 |
8 | BUS - 29 | TAXI - 116 | TAXI - 101 | BUS - 55 | BUS - 107 | TAXI - 140 |
9 | TAXI - ??? | BUS - 86 | TAXI - 82 | BUS - 29 | BUS - 72 | U-GROUND - 89 |
10 | TAXI - ??? | BUS - 52 | BUS - 67 | BUS - 15 | TAXI - 91 | U-GROUND - 13 |
11 | TAXI - ??? | BUS - 41 | U-GROUND - 89 | TAXI - 26 | TAXI - 72 | BUS - 52 |
12 | TAXI - ??? | TAXI - 28 | BUS - 105 | TAXI - 15 | BUS - 42 | TAXI - 40 |
13 | BUS - 86 | TAXI - 41 | BUS - 108 | TAXI - 5 | TAXI - 72 | TAXI - 52 |
14 | BLACK - ??? | BUS - 87 | BUS - 116 | TAXI - 15 | BUS - 105 | BUS - 67 |
15 | TAXI - ??? | TAXI - 88 | BUS - 142 | BUS - 14 | BUS - 108 | U-GROUND - 111 |
16 | BLACK - ??? | TAXI - 89 | BUS - 157 | BUS - 13 | BUS - 135 | U-GROUND - 153 |
17 | TAXI - ??? | U-GROUND - 140 | TAXI - 170 | U-GROUND - 67 | BUS - 128 | BUS - 180 |
18 | BUS - 29 | U-GROUND - 89 | - | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 140 | - |
ログイン