< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21
時間 | Footman 43/33/14/3 | lynx 0/2/2 | koyuki 0/2/4 | a 1/2/1 | 自信ニキ 0/5/0 | momo 0/3/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | 34 | 29 | 132 | 117 | 91 |
1 | U-GROUND - 67 | TAXI - 48 | BUS - 41 | TAXI - 140 | TAXI - 116 | TAXI - 90 |
2 | BUS - 82 | TAXI - 63 | TAXI - 40 | U-GROUND - 153 | BUS - 142 | TAXI - 105 |
3 | TAXI - 101 | BUS - 100 | TAXI - 52 | U-GROUND - 140 | TAXI - 141 | TAXI - 89 |
4 | TAXI - 114 | BUS - 63 | BUS - 86 | TAXI - 132 | TAXI - 133 | U-GROUND - 67 |
5 | TAXI - 113 | TAXI - 79 | BUS - 102 | TAXI - 114 | BUS - 140 | BUS - 82 |
6 | TAXI - 100 | - | - | - | - | - |
7 | TAXI - 80 | TAXI - 78 | BUS - 67 | TAXI - 115 | U-GROUND - 153 | BUS - 100 |
8 | TAXI - 63 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - 34 | BUS - 79 | BUS - 65 | TAXI - 102 | U-GROUND - 111 | TAXI - 80 |
10 | TAXI - 10 | TAXI - 62 | BUS - 22 | BUS - 67 | U-GROUND - 79 | TAXI - 63 |
11 | TAXI - 2 | TAXI - 48 | TAXI - 11 | TAXI - 66 | U-GROUND - 46 | BUS - 100 |
12 | TAXI - 20 | TAXI - 63 | TAXI - 10 | TAXI - 67 | TAXI - 33 | BUS - 111 |
13 | TAXI - 9 | BUS - 34 | TAXI - 21 | U-GROUND - 13 | TAXI - 46 | U-GROUND - 79 |
14 | TAXI - 19 | BUS - 46 | TAXI - 33 | BUS - 23 | BUS - 58 | TAXI - 63 |
15 | BLACK - 8 | TAXI - 33 | TAXI - 32 | BUS - 22 | TAXI - 57 | BUS - 34 |
16 | TAXI - 18 | TAXI - 46 | TAXI - 19 | TAXI - 11 | TAXI - 58 | TAXI - 10 |
17 | TAXI - 31 | U-GROUND - 1 | TAXI - 8 | TAXI - 3 | TAXI - 57 | TAXI - 2 |
18 | TAXI - 44 | U-GROUND - 46 | TAXI - 19 | BUS - 22 | TAXI - 43 | TAXI - 20 |
19 | TAXI - 32 | BUS - 58 | - | BUS - 34 | TAXI - 31 | TAXI - 33 |
20 | TAXI - 45 | TAXI - 45 | - | BUS - 46 | - | - |
21 | - | - | - | - | - | - |
ログイン