< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
時間 | ひびき 35/20/12/1 | doragon 5/4/2 | ファァァントム 3/6/2 | nuko 2/6/3 | ぬこ 2/5/4 | ドナ 7/3/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 138 | 174 | 117 | 26 | 198 | 29 |
1 | TAXI - 124 | TAXI - 161 | TAXI - 108 | TAXI - 39 | TAXI - 159 | TAXI - 41 |
2 | BUS - 153 | BUS - 128 | BUS - 105 | TAXI - 52 | TAXI - 186 | BUS - 87 |
3 | BUS - 124 | U-GROUND - 140 | TAXI - 89 | BUS - 67 | TAXI - 185 | TAXI - 88 |
4 | BUS - 111 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 163 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 79 | BUS - 157 | TAXI - 89 |
6 | TAXI - 146 | BUS - 124 | TAXI - 126 | TAXI - 78 | TAXI - 156 | U-GROUND - 67 |
7 | TAXI - 163 | BUS - 153 | TAXI - 115 | TAXI - 77 | BUS - 184 | U-GROUND - 111 |
8 | BUS - 144 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - 123 | BUS - 124 | TAXI - 126 | TAXI - 95 | BUS - 180 | U-GROUND - 163 |
10 | BLACK - 149 | TAXI - 123 | TAXI - 140 | TAXI - 122 | TAXI - 165 | BUS - 176 |
11 | TAXI - 150 | TAXI - 149 | U-GROUND - 153 | TAXI - 95 | TAXI - 151 | BUS - 163 |
12 | BLACK - 138 | TAXI - 165 | BUS - 124 | TAXI - 122 | TAXI - 152 | BUS - 191 |
13 | TAXI - 150 | TAXI - 149 | TAXI - 138 | BUS - 123 | TAXI - 151 | BUS - 163 |
14 | TAXI - 149 | - | - | - | - | - |
ログイン