< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13
時間 | reiku 32/25/10/2 | Yuly 5/4/2 | masa 4/4/3 | Yuly2 3/5/3 | 鳴海 4/5/2 | nori 4/4/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 197 | 26 | 91 | 34 | 117 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 184 | TAXI - 15 | TAXI - 105 | TAXI - 47 | TAXI - 108 |
2 | TAXI - ??? | TAXI - 185 | BUS - 14 | TAXI - 89 | TAXI - 46 | BUS - 105 |
3 | TAXI - 102 | BUS - 157 | TAXI - 13 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 79 | TAXI - 108 |
4 | BLACK - ??? | BUS - 133 | BUS - 52 | BUS - 102 | U-GROUND - 67 | BUS - 116 |
5 | TAXI - ??? | TAXI - 141 | TAXI - 69 | TAXI - 115 | TAXI - 84 | TAXI - 104 |
6 | TAXI - ??? | TAXI - 142 | TAXI - 68 | TAXI - 127 | TAXI - 67 | TAXI - 116 |
7 | TAXI - ??? | BUS - 128 | TAXI - 67 | BUS - 133 | BUS - 82 | BUS - 142 |
8 | TAXI - 111 | - | - | - | - | - |
9 | U-GROUND - ??? | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 79 | BUS - 140 | BUS - 100 | BUS - 157 |
10 | BLACK - ??? | U-GROUND - 153 | BUS - 78 | TAXI - 139 | BUS - 111 | TAXI - 156 |
11 | TAXI - ??? | BUS - 124 | BUS - 77 | TAXI - 130 | TAXI - 110 | TAXI - 140 |
12 | BUS - ??? | TAXI - 123 | TAXI - 95 | TAXI - 124 | TAXI - 111 | U-GROUND - 153 |
13 | BLACK - 120 | - | - | - | - | - |
ログイン