< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
時間 | kirie 43/33/16/2 | クラウィス 2/2/1 | ももち 1/1/3 | うまる 0/4/1 | あはっち 2/1/2 | ぶぬ 0/4/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 141 | 94 | 117 | 34 | 29 | 197 |
1 | TAXI - 158 | TAXI - 95 | TAXI - 88 | BUS - 46 | BUS - 41 | TAXI - 184 |
2 | TAXI - 157 | TAXI - 94 | TAXI - 87 | TAXI - 47 | BUS - 52 | TAXI - 185 |
3 | BUS - 156 | TAXI - 93 | BUS - 86 | TAXI - 46 | BUS - 67 | BUS - 157 |
4 | BLACK - 140 | U-GROUND - 79 | BUS - 116 | BUS - 78 | BUS - 82 | TAXI - 156 |
5 | BLACK - 89 | BUS - 63 | TAXI - 118 | TAXI - 79 | BUS - 100 | TAXI - 140 |
6 | BUS - 55 | BUS - 100 | TAXI - 134 | U-GROUND - 111 | TAXI - 113 | U-GROUND - 89 |
7 | TAXI - 54 | TAXI - 113 | TAXI - 141 | U-GROUND - 163 | TAXI - 125 | BUS - 105 |
8 | TAXI - 41 | TAXI - 100 | TAXI - 133 | U-GROUND - 111 | TAXI - 112 | TAXI - 89 |
9 | TAXI - 40 | TAXI - 81 | TAXI - 140 | TAXI - 112 | TAXI - 100 | TAXI - 71 |
10 | TAXI - 52 | TAXI - 82 | U-GROUND - 89 | TAXI - 100 | BUS - 111 | TAXI - 55 |
11 | BUS - 13 | BUS - 67 | TAXI - 88 | BUS - 82 | U-GROUND - 79 | BUS - 89 |
12 | TAXI - 23 | U-GROUND - 13 | TAXI - 87 | BUS - 67 | U-GROUND - 46 | TAXI - 105 |
13 | TAXI - 37 | BUS - 23 | BUS - 86 | TAXI - 66 | BUS - 34 | BUS - 89 |
14 | TAXI - 24 | TAXI - 13 | BUS - 52 | TAXI - 49 | TAXI - 48 | U-GROUND - 67 |
15 | TAXI - 38 | U-GROUND - 67 | BUS - 86 | TAXI - 50 | TAXI - 35 | TAXI - 51 |
16 | TAXI - 24 | BUS - 52 | BUS - 102 | TAXI - 37 | TAXI - 22 | TAXI - 67 |
17 | TAXI - 13 | - | - | - | - | - |
18 | BLACK - 89 | BUS - 41 | BUS - 86 | TAXI - 24 | TAXI - 23 | U-GROUND - 89 |
19 | - | - | - | - | - | - |
ログイン