< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21
時間 | rkodama 40/33/20/0 | r-kodama 3/1/0 | d-hana 0/7/1 | hiro 3/1/0 | test 0/1/3 | kodama 4/0/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 138 | 155 | 91 | 94 | 117 | 132 |
1 | TAXI - 124 | TAXI - 154 | TAXI - 72 | BUS - 74 | TAXI - 88 | TAXI - 140 |
2 | BUS - 77 | TAXI - 139 | BUS - 105 | U-GROUND - 46 | TAXI - 87 | BUS - 82 |
3 | TAXI - 76 | TAXI - 153 | TAXI - 89 | TAXI - 45 | BUS - 86 | BUS - 67 |
4 | TAXI - 77 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 128 | TAXI - 59 | BUS - 116 | U-GROUND - 79 |
5 | TAXI - 95 | - | - | - | - | - |
6 | TAXI - 122 | TAXI - 110 | U-GROUND - 140 | TAXI - 58 | BUS - 108 | U-GROUND - 46 |
7 | BUS - 123 | TAXI - 98 | U-GROUND - 153 | TAXI - 74 | TAXI - 105 | U-GROUND - 79 |
8 | BUS - 165 | TAXI - 79 | TAXI - 152 | U-GROUND - 46 | TAXI - 108 | U-GROUND - 111 |
9 | TAXI - 180 | BUS - 78 | TAXI - 151 | U-GROUND - 79 | BUS - 135 | TAXI - 124 |
10 | TAXI - 193 | TAXI - 79 | TAXI - 165 | U-GROUND - 111 | BUS - 128 | TAXI - 123 |
11 | TAXI - 194 | U-GROUND - 67 | TAXI - 180 | BUS - 124 | U-GROUND - 185 | TAXI - 122 |
12 | TAXI - 195 | U-GROUND - 89 | TAXI - 181 | TAXI - 123 | TAXI - 184 | TAXI - 146 |
13 | TAXI - 194 | U-GROUND - 140 | TAXI - 182 | BUS - 165 | BUS - 156 | TAXI - 163 |
14 | BLACK - 157 | - | - | - | - | - |
15 | BLACK - 115 | BUS - 82 | TAXI - 183 | BUS - 123 | TAXI - 157 | BUS - 191 |
16 | BLACK - 102 | BUS - 67 | TAXI - 167 | TAXI - 124 | BUS - 142 | BUS - 165 |
17 | BUS - 86 | BUS - 102 | - | TAXI - 111 | TAXI - 129 | BUS - 123 |
18 | BUS - 52 | BUS - 67 | - | BUS - 100 | TAXI - 117 | BUS - 124 |
19 | BLACK - 13 | BUS - 23 | - | BUS - 63 | TAXI - 88 | BUS - 77 |
20 | BLACK - 67 | BUS - 67 | - | BUS - 34 | TAXI - 89 | BUS - 58 |
21 | - | - | - | - | - | - |
ログイン