< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16
時間 | mizuno 30/26/12/4 | bruan 2/5/0 | odeal 2/3/2 | 亀井 0/4/3 | りきだもん 3/2/2 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 132 | 117 | 197 | 155 | 13 |
1 | TAXI - 114 | TAXI - 88 | TAXI - 184 | TAXI - 154 | U-GROUND - 46 |
2 | TAXI - 101 | TAXI - 89 | BUS - 156 | TAXI - 140 | BUS - 58 |
3 | TAXI - 114 | U-GROUND - 140 | TAXI - 157 | TAXI - 132 | BUS - 46 |
4 | TAXI - 101 | TAXI - 139 | BUS - 133 | TAXI - 114 | U-GROUND - 13 |
5 | TAXI - 100 | TAXI - 130 | TAXI - 127 | TAXI - 101 | TAXI - 23 |
6 | BLACK - 63 | TAXI - 124 | TAXI - 115 | TAXI - 100 | TAXI - 22 |
7 | TAXI - 79 | BUS - 111 | TAXI - 102 | BUS - 82 | BUS - 65 |
8 | U-GROUND - 93 | U-GROUND - 79 | TAXI - 103 | BUS - 67 | BUS - 63 |
9 | TAXI - 94 | U-GROUND - 46 | TAXI - 86 | U-GROUND - 79 | BUS - 34 |
10 | TAXI - 95 | BUS - 58 | BUS - 52 | TAXI - 78 | TAXI - 47 |
11 | TAXI - 122 | TAXI - 45 | BUS - 67 | TAXI - 77 | TAXI - 62 |
12 | TAXI - 146 | TAXI - 46 | U-GROUND - 111 | BUS - 124 | TAXI - 61 |
13 | TAXI - 147 | U-GROUND - 74 | U-GROUND - 163 | TAXI - 123 | TAXI - 78 |
14 | TAXI - 164 | BUS - 94 | BUS - 191 | BUS - 165 | TAXI - 77 |
15 | TAXI - 178 | TAXI - 95 | TAXI - 178 | TAXI - 180 | BUS - 124 |
16 | - | - | - | - | - |
ログイン