< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22
時間 | ぷらね 45/43/16/1 | クルポガ 0/1/0 | lanlan 0/1/1 | れいれい 0/0/3 | 黒板 0/0/3 | みうちゃん 0/0/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 29 | 155 | 198 | 174 | 103 | 112 |
1 | BUS - 15 | TAXI - 168 | TAXI - 187 | TAXI - 175 | TAXI - 102 | TAXI - 100 |
2 | BUS - 14 | TAXI - 167 | BUS - 185 | TAXI - 174 | BUS - 67 | TAXI - 80 |
3 | TAXI - 25 | TAXI - 153 | TAXI - 184 | TAXI - 161 | U-GROUND - 13 | TAXI - 63 |
4 | TAXI - 38 | U-GROUND - 140 | BUS - 153 | TAXI - 135 | TAXI - 14 | BUS - 65 |
5 | TAXI - 51 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 111 | BUS - 108 | TAXI - 15 | BUS - 67 |
6 | TAXI - 38 | TAXI - 71 | U-GROUND - 79 | TAXI - 105 | BUS - 41 | TAXI - 84 |
7 | TAXI - 50 | TAXI - 70 | TAXI - 62 | BUS - 87 | TAXI - 40 | TAXI - 85 |
8 | TAXI - 49 | TAXI - 71 | TAXI - 48 | BUS - 105 | TAXI - 52 | TAXI - 84 |
9 | TAXI - 66 | TAXI - 70 | TAXI - 63 | TAXI - 89 | BUS - 13 | TAXI - 67 |
10 | TAXI - 82 | - | - | - | - | - |
11 | BLACK - 101 | TAXI - 87 | TAXI - 79 | U-GROUND - 140 | TAXI - 14 | BUS - 82 |
12 | TAXI - 114 | BUS - 86 | TAXI - 62 | BUS - 82 | TAXI - 15 | BUS - 100 |
13 | TAXI - 126 | BUS - 116 | TAXI - 79 | BUS - 140 | BUS - 29 | BUS - 111 |
14 | TAXI - 115 | BUS - 127 | U-GROUND - 67 | TAXI - 132 | BUS - 55 | U-GROUND - 153 |
15 | BLACK - 108 | BUS - 133 | BUS - 102 | TAXI - 140 | BUS - 89 | U-GROUND - 185 |
16 | BLACK - 119 | BUS - 157 | TAXI - 115 | TAXI - 133 | TAXI - 71 | U-GROUND - 128 |
17 | TAXI - 107 | BUS - 185 | TAXI - 102 | TAXI - 127 | TAXI - 89 | BUS - 142 |
18 | BUS - 72 | U-GROUND - 128 | BUS - 86 | BUS - 116 | BUS - 55 | TAXI - 118 |
19 | BLACK - 71 | U-GROUND - 89 | BUS - 87 | BUS - 108 | BUS - 29 | TAXI - 116 |
20 | TAXI - 72 | TAXI - 71 | BUS - 41 | BUS - 135 | TAXI - 17 | BUS - 108 |
21 | TAXI - 91 | TAXI - 72 | BUS - 29 | - | - | TAXI - 105 |
22 | TAXI - 107 | BUS - 107 | - | - | - | BUS - 89 |
ログイン