時間 | CD 23/17/10/5 | ぶどうぱん 6/7/2 | 青シゲ 5/7/2 | 自堕落斎 5/6/4 | ラインハルト 5/5/4 | kasupi 7/5/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 112 | 29 | 141 | 155 | 132 | 50 |
1 | TAXI - 111 | BUS - 55 | TAXI - 158 | TAXI - 167 | TAXI - 140 | TAXI - 37 |
2 | TAXI - 124 | TAXI - 71 | TAXI - 142 | TAXI - 153 | TAXI - 156 | TAXI - 23 |
3 | BUS - 77 | TAXI - 89 | TAXI - 128 | BUS - 124 | TAXI - 140 | TAXI - 13 |
4 | TAXI - 78 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 185 | BUS - 123 | BUS - 82 | U-GROUND - 46 |
5 | TAXI - 97 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 153 | TAXI - 122 | BUS - 100 | BUS - 58 |
6 | TAXI - 109 | TAXI - 78 | BUS - 124 | TAXI - 95 | BUS - 111 | BUS - 46 |
7 | TAXI - 110 | - | - | - | - | - |
8 | TAXI - 99 | TAXI - 97 | TAXI - 109 | TAXI - 77 | TAXI - 112 | U-GROUND - 79 |
9 | TAXI - 80 | - | - | - | - | - |
10 | TAXI - 100 | - | TAXI - 110 | - | TAXI - 100 | BUS - 63 |
ログイン