< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24
時間 | MONO 50/38/11/0 | こうの 0/1/4 | 焼き魚 0/0/0 | ミッキー 0/3/2 | masaki.n 0/0/4 | ポカリエスット 0/0/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 29 | 174 | 94 | 26 | 50 | 132 |
1 | TAXI - 41 | TAXI - 161 | TAXI - 95 | TAXI - 15 | TAXI - 37 | TAXI - 140 |
2 | BUS - 87 | TAXI - 135 | TAXI - 77 | BUS - 29 | TAXI - 23 | BUS - 133 |
3 | BUS - 86 | BUS - 108 | BUS - 78 | TAXI - 41 | BUS - 67 | BUS - 140 |
4 | TAXI - 104 | BUS - 116 | BUS - 46 | BUS - 52 | BUS - 102 | BUS - 133 |
5 | BLACK - 86 | - | - | - | - | - |
6 | BLACK - 87 | BUS - 86 | U-GROUND - 79 | BUS - 67 | TAXI - 103 | BUS - 127 |
7 | BUS - 105 | - | - | - | - | - |
8 | BUS - 108 | BUS - 116 | TAXI - 98 | U-GROUND - 13 | TAXI - 102 | TAXI - 115 |
9 | BLACK - 119 | TAXI - 117 | TAXI - 99 | U-GROUND - 89 | TAXI - 83 | TAXI - 127 |
10 | TAXI - 107 | TAXI - 129 | TAXI - 112 | TAXI - 105 | TAXI - 101 | BUS - 133 |
11 | TAXI - 91 | TAXI - 135 | TAXI - 111 | BUS - 72 | TAXI - 114 | BUS - 140 |
12 | BLACK - 56 | TAXI - 136 | U-GROUND - 153 | TAXI - 91 | TAXI - 115 | U-GROUND - 128 |
13 | TAXI - 42 | TAXI - 119 | U-GROUND - 111 | TAXI - 72 | TAXI - 102 | U-GROUND - 89 |
14 | TAXI - 29 | TAXI - 107 | U-GROUND - 67 | TAXI - 42 | BUS - 86 | BUS - 55 |
15 | BUS - 41 | BUS - 72 | BUS - 52 | TAXI - 29 | BUS - 102 | TAXI - 54 |
16 | BLACK - 87 | TAXI - 42 | BUS - 13 | BUS - 15 | BUS - 67 | TAXI - 41 |
17 | TAXI - 88 | BUS - 29 | TAXI - 14 | TAXI - 26 | BUS - 52 | TAXI - 28 |
18 | TAXI - 117 | BUS - 15 | BUS - 13 | TAXI - 39 | BUS - 86 | TAXI - 16 |
19 | TAXI - 129 | TAXI - 5 | BUS - 52 | TAXI - 51 | BUS - 116 | TAXI - 15 |
20 | TAXI - 135 | - | BUS - 86 | - | TAXI - 104 | BUS - 14 |
21 | BUS - 128 | - | BUS - 102 | - | - | TAXI - 13 |
22 | U-GROUND - 185 | - | TAXI - 115 | - | - | U-GROUND - 67 |
23 | U-GROUND - 153 | - | TAXI - 126 | - | - | U-GROUND - 111 |
24 | U-GROUND - 185 | - | TAXI - 140 | - | - | TAXI - 110 |
ログイン