< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16
時間 | og 37/28/13/0 | k 5/2/2 | じんさん 0/6/2 | ru-ki 4/3/2 | a 0/4/4 | ruki 5/3/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 34 | 29 | 198 | 197 | 138 | 103 |
1 | TAXI - 10 | TAXI - 41 | TAXI - 186 | TAXI - 184 | TAXI - 124 | TAXI - 102 |
2 | TAXI - 2 | TAXI - 54 | TAXI - 185 | BUS - 153 | TAXI - 109 | BUS - 67 |
3 | TAXI - 20 | TAXI - 41 | TAXI - 184 | U-GROUND - 111 | TAXI - 96 | U-GROUND - 13 |
4 | TAXI - 2 | - | - | - | - | - |
5 | TAXI - 10 | BUS - 52 | BUS - 180 | U-GROUND - 79 | TAXI - 77 | U-GROUND - 46 |
6 | TAXI - 34 | BUS - 13 | TAXI - 165 | TAXI - 78 | BUS - 124 | TAXI - 33 |
7 | BLACK - 63 | - | - | - | - | - |
8 | BUS - 100 | U-GROUND - 67 | BUS - 123 | TAXI - 79 | TAXI - 111 | TAXI - 46 |
9 | BLACK - 113 | BUS - 82 | TAXI - 124 | TAXI - 63 | TAXI - 112 | BUS - 34 |
10 | BLACK - 114 | BUS - 140 | TAXI - 111 | TAXI - 80 | TAXI - 125 | BUS - 63 |
11 | TAXI - 115 | TAXI - 132 | U-GROUND - 153 | TAXI - 100 | TAXI - 131 | BUS - 65 |
12 | BLACK - 108 | TAXI - 140 | U-GROUND - 185 | BUS - 82 | TAXI - 130 | BUS - 67 |
13 | BUS - 116 | U-GROUND - 128 | TAXI - 170 | BUS - 67 | TAXI - 124 | U-GROUND - 89 |
14 | TAXI - 118 | BUS - 135 | TAXI - 157 | BUS - 102 | BUS - 111 | TAXI - 88 |
15 | TAXI - 116 | BUS - 108 | TAXI - 158 | BUS - 127 | BUS - 100 | TAXI - 87 |
16 | BLACK - 142 | - | TAXI - 142 | - | BUS - 82 | - |
ログイン