< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13
時間 | かも 31/20/10/4 | ゆめすけ 2/6/3 | お茶ゴリラ 3/7/2 | バナージ 5/5/2 | 両津 4/5/3 | コナン 5/3/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 138 | 112 | 141 | 50 | 132 | 34 |
1 | TAXI - 124 | TAXI - 99 | TAXI - 134 | TAXI - 38 | TAXI - 140 | BUS - 63 |
2 | BUS - 77 | TAXI - 110 | TAXI - 142 | TAXI - 24 | U-GROUND - 153 | BUS - 34 |
3 | TAXI - 78 | TAXI - 111 | TAXI - 128 | TAXI - 13 | BUS - 124 | BUS - 46 |
4 | TAXI - 79 | - | - | - | - | - |
5 | BUS - 63 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 67 | BUS - 111 | BUS - 34 |
6 | BLACK - 48 | BUS - 63 | TAXI - 139 | BUS - 102 | TAXI - 112 | TAXI - 47 |
7 | TAXI - 35 | BUS - 65 | TAXI - 130 | BUS - 67 | TAXI - 99 | TAXI - 46 |
8 | TAXI - 36 | TAXI - 35 | TAXI - 124 | U-GROUND - 13 | TAXI - 98 | BUS - 34 |
9 | TAXI - 49 | TAXI - 36 | BUS - 111 | BUS - 23 | TAXI - 79 | TAXI - 22 |
10 | TAXI - 50 | TAXI - 37 | U-GROUND - 67 | TAXI - 13 | TAXI - 63 | TAXI - 23 |
11 | TAXI - 38 | TAXI - 50 | TAXI - 51 | TAXI - 14 | BUS - 65 | TAXI - 13 |
12 | TAXI - 24 | - | - | - | - | - |
13 | TAXI - 37 | TAXI - 37 | - | - | - | - |
ログイン