< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
時間 | Lennon 35/38/17/1 | naget 2/2/1 | 阿瓜 3/1/1 | rascal 4/2/0 | tomoka 0/2/3 | おーぶ 4/1/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 141 | 50 | 53 | 155 | 197 | 91 |
1 | TAXI - 133 | TAXI - 49 | TAXI - 40 | TAXI - 154 | TAXI - 184 | TAXI - 105 |
2 | TAXI - 127 | TAXI - 66 | TAXI - 52 | BUS - 140 | TAXI - 185 | BUS - 89 |
3 | TAXI - 115 | TAXI - 67 | BUS - 86 | TAXI - 126 | BUS - 157 | TAXI - 105 |
4 | BLACK - 114 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 131 | BUS - 82 | BUS - 116 | TAXI - 140 | BUS - 133 | BUS - 108 |
6 | TAXI - 130 | TAXI - 101 | BUS - 86 | BUS - 82 | TAXI - 140 | BUS - 105 |
7 | TAXI - 124 | TAXI - 100 | BUS - 116 | BUS - 67 | TAXI - 156 | TAXI - 89 |
8 | BUS - 153 | BUS - 111 | BUS - 142 | U-GROUND - 79 | BUS - 184 | U-GROUND - 140 |
9 | BLACK - 166 | U-GROUND - 163 | TAXI - 128 | U-GROUND - 111 | BUS - 153 | BUS - 154 |
10 | TAXI - 183 | BUS - 191 | U-GROUND - 185 | BUS - 124 | BUS - 180 | BUS - 156 |
11 | TAXI - 167 | BUS - 165 | U-GROUND - 128 | TAXI - 130 | TAXI - 181 | TAXI - 157 |
12 | TAXI - 153 | BUS - 180 | TAXI - 172 | TAXI - 124 | TAXI - 193 | BUS - 185 |
13 | U-GROUND - 140 | BUS - 153 | TAXI - 128 | BUS - 111 | TAXI - 194 | BUS - 157 |
14 | BUS - 82 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 67 | TAXI - 192 | TAXI - 156 |
15 | TAXI - 65 | - | - | - | - | - |
16 | BLACK - 63 | U-GROUND - 79 | BUS - 82 | U-GROUND - 13 | TAXI - 191 | TAXI - 140 |
17 | TAXI - 80 | TAXI - 63 | TAXI - 65 | BUS - 23 | BUS - 163 | U-GROUND - 89 |
18 | TAXI - 99 | TAXI - 79 | BUS - 63 | TAXI - 22 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 67 |
19 | TAXI - 112 | TAXI - 98 | TAXI - 80 | - | TAXI - 112 | - |
ログイン