< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16
時間 | mei 42/25/14/5 | Shun 3/1/3 | michi 2/3/2 | miri 2/5/0 | shunchan 3/3/1 | Mm 0/5/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 34 | 132 | 91 | 197 | 198 | 198 |
1 | TAXI - 10 | TAXI - 140 | TAXI - 107 | TAXI - 196 | TAXI - 186 | TAXI - 159 |
2 | TAXI - 21 | TAXI - 154 | BUS - 105 | TAXI - 183 | TAXI - 185 | TAXI - 172 |
3 | TAXI - 33 | BUS - 153 | TAXI - 89 | TAXI - 166 | TAXI - 184 | TAXI - 128 |
4 | TAXI - 46 | TAXI - 152 | U-GROUND - 67 | TAXI - 153 | BUS - 156 | U-GROUND - 140 |
5 | BUS - 58 | TAXI - 138 | BUS - 65 | U-GROUND - 111 | BUS - 154 | TAXI - 132 |
6 | BUS - 46 | TAXI - 124 | BUS - 22 | U-GROUND - 79 | TAXI - 153 | TAXI - 114 |
7 | U-GROUND - 13 | BUS - 77 | TAXI - 23 | U-GROUND - 111 | BUS - 124 | TAXI - 115 |
8 | U-GROUND - 89 | BUS - 124 | TAXI - 13 | U-GROUND - 67 | BUS - 153 | TAXI - 127 |
9 | TAXI - 71 | TAXI - 111 | U-GROUND - 89 | BUS - 52 | U-GROUND - 140 | TAXI - 116 |
10 | TAXI - 72 | U-GROUND - 67 | TAXI - 71 | BUS - 41 | U-GROUND - 128 | BUS - 108 |
11 | BUS - 107 | BUS - 102 | TAXI - 72 | TAXI - 29 | U-GROUND - 140 | BUS - 135 |
12 | BUS - 161 | BUS - 86 | BUS - 105 | TAXI - 41 | TAXI - 126 | BUS - 128 |
13 | BUS - 199 | BUS - 116 | TAXI - 108 | BUS - 87 | TAXI - 127 | U-GROUND - 185 |
14 | TAXI - 198 | BUS - 142 | BUS - 135 | TAXI - 88 | TAXI - 133 | TAXI - 186 |
15 | TAXI - 187 | TAXI - 128 | TAXI - 161 | TAXI - 117 | BUS - 157 | TAXI - 185 |
16 | BUS - 185 | - | - | - | - | - |
ログイン