< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16
時間 | zyoni- 30/31/18/1 | 1 4/4/0 | 2 0/7/1 | 3 6/1/2 | アカツキ 3/2/3 | ちんちん 6/2/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 117 | 138 | 26 | 53 | 91 | 155 |
1 | TAXI - 116 | TAXI - 124 | TAXI - 15 | TAXI - 69 | TAXI - 90 | TAXI - 167 |
2 | TAXI - 127 | TAXI - 111 | TAXI - 14 | TAXI - 68 | TAXI - 105 | TAXI - 153 |
3 | TAXI - 115 | U-GROUND - 153 | TAXI - 13 | TAXI - 67 | TAXI - 108 | U-GROUND - 185 |
4 | TAXI - 114 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 67 | BUS - 102 | BUS - 116 | BUS - 157 |
5 | BLACK - 113 | TAXI - 139 | U-GROUND - 111 | BUS - 67 | TAXI - 127 | BUS - 133 |
6 | TAXI - 100 | - | - | - | - | - |
7 | BLACK - 63 | TAXI - 130 | U-GROUND - 79 | BUS - 65 | BUS - 102 | TAXI - 140 |
8 | TAXI - 48 | TAXI - 124 | TAXI - 62 | BUS - 63 | BUS - 67 | U-GROUND - 89 |
9 | TAXI - 35 | TAXI - 111 | TAXI - 47 | BUS - 34 | BUS - 23 | U-GROUND - 13 |
10 | TAXI - 65 | BUS - 100 | TAXI - 62 | TAXI - 22 | TAXI - 37 | U-GROUND - 67 |
11 | BLACK - 82 | - | - | - | - | - |
12 | BLACK - 140 | BUS - 111 | TAXI - 79 | BUS - 65 | TAXI - 23 | BUS - 82 |
13 | TAXI - 133 | U-GROUND - 153 | TAXI - 63 | BUS - 67 | TAXI - 13 | BUS - 140 |
14 | BUS - 157 | BUS - 180 | BUS - 100 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 67 | TAXI - 133 |
15 | TAXI - 156 | BUS - 153 | TAXI - 113 | U-GROUND - 128 | BUS - 102 | BUS - 157 |
16 | TAXI - 140 | U-GROUND - 140 | TAXI - 114 | - | BUS - 127 | BUS - 185 |
ログイン