< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20
時間 | 阿瓜 40/38/14/1 | naget 0/1/4 | moe 2/3/0 | rascal 3/2/0 | saboten 0/3/2 | roki 2/1/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 132 | 53 | 117 | 50 | 174 | 34 |
1 | TAXI - 140 | TAXI - 69 | TAXI - 88 | TAXI - 49 | TAXI - 161 | BUS - 63 |
2 | U-GROUND - 153 | TAXI - 86 | TAXI - 89 | TAXI - 66 | BUS - 128 | BUS - 79 |
3 | U-GROUND - 163 | BUS - 116 | U-GROUND - 140 | TAXI - 67 | U-GROUND - 185 | BUS - 78 |
4 | BLACK - 191 | - | - | - | - | - |
5 | TAXI - 192 | BUS - 142 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 111 | TAXI - 184 | TAXI - 77 |
6 | TAXI - 194 | BUS - 157 | TAXI - 154 | BUS - 100 | BUS - 180 | TAXI - 95 |
7 | TAXI - 195 | TAXI - 156 | TAXI - 153 | TAXI - 80 | TAXI - 193 | TAXI - 77 |
8 | TAXI - 194 | - | - | - | - | - |
9 | TAXI - 192 | BUS - 184 | U-GROUND - 163 | TAXI - 100 | TAXI - 194 | BUS - 124 |
10 | TAXI - 190 | TAXI - 196 | TAXI - 177 | BUS - 111 | TAXI - 192 | TAXI - 138 |
11 | TAXI - 191 | TAXI - 183 | TAXI - 144 | U-GROUND - 163 | TAXI - 190 | TAXI - 124 |
12 | BLACK - 192 | TAXI - 167 | BUS - 123 | U-GROUND - 153 | BUS - 180 | BUS - 111 |
13 | TAXI - 194 | TAXI - 155 | BUS - 144 | BUS - 184 | TAXI - 193 | U-GROUND - 67 |
14 | BLACK - 157 | TAXI - 156 | BUS - 163 | BUS - 185 | TAXI - 194 | BUS - 102 |
15 | BLACK - 142 | BUS - 157 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 128 | TAXI - 192 | TAXI - 115 |
16 | TAXI - 129 | TAXI - 158 | BUS - 124 | TAXI - 143 | TAXI - 190 | TAXI - 127 |
17 | TAXI - 117 | TAXI - 142 | BUS - 153 | TAXI - 135 | BUS - 180 | TAXI - 133 |
18 | TAXI - 88 | BUS - 116 | TAXI - 139 | BUS - 108 | BUS - 153 | BUS - 140 |
19 | TAXI - 89 | BUS - 86 | TAXI - 130 | BUS - 105 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 89 |
20 | - | - | - | - | - | - |
ログイン