< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13
時間 | はく 23/32/13/2 | べお 7/1/3 | あとZ 7/2/2 | おーかみ 6/2/2 | あんでぃー 5/4/2 | 爻ぷる爻 6/3/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 29 | 94 | 141 | 198 | 174 | 53 |
1 | TAXI - 41 | BUS - 77 | TAXI - 133 | TAXI - 186 | TAXI - 161 | TAXI - 40 |
2 | BUS - 87 | TAXI - 78 | BUS - 157 | TAXI - 185 | BUS - 128 | TAXI - 52 |
3 | BUS - 105 | TAXI - 79 | BUS - 142 | BUS - 157 | U-GROUND - 89 | BUS - 13 |
4 | BUS - 87 | U-GROUND - 111 | TAXI - 128 | BUS - 133 | BUS - 105 | U-GROUND - 67 |
5 | BLACK - 41 | BUS - 100 | BUS - 161 | BUS - 157 | BUS - 89 | BUS - 52 |
6 | BUS - 15 | BUS - 82 | BUS - 107 | BUS - 142 | TAXI - 105 | BUS - 13 |
7 | TAXI - 26 | BUS - 140 | BUS - 161 | BUS - 157 | BUS - 89 | U-GROUND - 67 |
8 | TAXI - 39 | BUS - 82 | BUS - 128 | BUS - 142 | U-GROUND - 67 | BUS - 52 |
9 | TAXI - 25 | BUS - 67 | U-GROUND - 89 | TAXI - 128 | TAXI - 51 | BUS - 13 |
10 | TAXI - 38 | - | - | - | - | - |
11 | BLACK - 50 | BUS - 65 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 89 | TAXI - 38 | TAXI - 23 |
12 | BLACK - 49 | TAXI - 35 | TAXI - 14 | U-GROUND - 67 | TAXI - 50 | TAXI - 13 |
13 | TAXI - 66 | - | - | TAXI - 66 | - | - |
ログイン