< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15
時間 | たこ 29/27/17/1 | いわごえ 5/4/1 | いわご 2/4/3 | iwago 7/2/1 | iwagoe 5/4/1 | asakura 5/3/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 117 | 132 | 174 | 26 | 197 | 155 |
1 | TAXI - 108 | TAXI - 140 | TAXI - 173 | TAXI - 15 | TAXI - 184 | TAXI - 154 |
2 | BLACK - 105 | U-GROUND - 128 | TAXI - 160 | BUS - 29 | TAXI - 196 | BUS - 156 |
3 | BUS - 87 | - | - | - | - | - |
4 | BUS - 86 | U-GROUND - 89 | TAXI - 128 | BUS - 41 | TAXI - 197 | TAXI - 140 |
5 | BUS - 116 | U-GROUND - 67 | BUS - 135 | BUS - 52 | TAXI - 184 | U-GROUND - 89 |
6 | BLACK - 142 | BUS - 102 | BUS - 128 | BUS - 67 | BUS - 185 | BUS - 105 |
7 | TAXI - 141 | TAXI - 115 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 153 | BUS - 107 |
8 | TAXI - 142 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - 157 | TAXI - 127 | TAXI - 133 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 185 | BUS - 105 |
10 | BLACK - 194 | TAXI - 133 | TAXI - 140 | U-GROUND - 163 | U-GROUND - 153 | TAXI - 89 |
11 | TAXI - 192 | BUS - 157 | TAXI - 154 | BUS - 176 | BUS - 180 | BUS - 105 |
12 | TAXI - 191 | BUS - 185 | TAXI - 153 | BUS - 163 | BUS - 190 | TAXI - 89 |
13 | BUS - 165 | TAXI - 184 | BUS - 124 | TAXI - 146 | BUS - 191 | U-GROUND - 140 |
14 | TAXI - 151 | BUS - 180 | TAXI - 123 | TAXI - 147 | TAXI - 179 | U-GROUND - 153 |
15 | TAXI - 166 | - | BUS - 124 | - | - | TAXI - 166 |
ログイン