< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24
時間 | ○たぴおか○ 45/40/19/0 | 4GouKi 0/1/2 | なつ 0/0/0 | tolueru113 0/0/0 | tolueru 0/3/1 | かみやん 0/0/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 91 | 50 | 117 | 138 | 174 | 94 |
1 | TAXI - 72 | TAXI - 37 | TAXI - 88 | TAXI - 124 | TAXI - 161 | BUS - 77 |
2 | BUS - 105 | - | - | - | - | - |
3 | BUS - 108 | TAXI - 23 | TAXI - 89 | BUS - 111 | TAXI - 135 | TAXI - 96 |
4 | BLACK - 115 | BUS - 67 | BUS - 105 | U-GROUND - 153 | BUS - 128 | TAXI - 109 |
5 | BLACK - 114 | BUS - 102 | BUS - 108 | BUS - 184 | U-GROUND - 140 | TAXI - 124 |
6 | TAXI - 113 | BUS - 67 | BUS - 135 | BUS - 185 | TAXI - 133 | TAXI - 123 |
7 | TAXI - 100 | TAXI - 66 | BUS - 128 | U-GROUND - 153 | BUS - 140 | BUS - 165 |
8 | BUS - 63 | TAXI - 65 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 111 | BUS - 82 | BUS - 123 |
9 | BLACK - 80 | TAXI - 35 | BUS - 82 | BUS - 100 | BUS - 67 | TAXI - 122 |
10 | TAXI - 99 | TAXI - 22 | TAXI - 65 | BUS - 63 | U-GROUND - 79 | TAXI - 95 |
11 | TAXI - 112 | TAXI - 11 | BUS - 67 | TAXI - 79 | U-GROUND - 46 | TAXI - 122 |
12 | TAXI - 125 | TAXI - 3 | U-GROUND - 13 | TAXI - 78 | TAXI - 33 | BUS - 123 |
13 | TAXI - 131 | BUS - 23 | U-GROUND - 67 | TAXI - 77 | TAXI - 46 | BUS - 124 |
14 | TAXI - 114 | TAXI - 13 | BUS - 82 | BUS - 124 | BUS - 78 | TAXI - 130 |
15 | TAXI - 115 | U-GROUND - 89 | BUS - 140 | TAXI - 111 | TAXI - 79 | TAXI - 139 |
16 | TAXI - 102 | U-GROUND - 67 | TAXI - 133 | BUS - 100 | TAXI - 98 | TAXI - 153 |
17 | TAXI - 103 | BUS - 102 | TAXI - 140 | TAXI - 80 | TAXI - 110 | U-GROUND - 163 |
18 | TAXI - 85 | BUS - 67 | U-GROUND - 89 | TAXI - 63 | TAXI - 98 | U-GROUND - 111 |
19 | TAXI - 103 | - | - | - | - | - |
20 | TAXI - 86 | BUS - 52 | TAXI - 88 | TAXI - 79 | TAXI - 97 | BUS - 100 |
21 | BLACK - 102 | TAXI - 69 | TAXI - 117 | U-GROUND - 67 | - | BUS - 82 |
22 | TAXI - 115 | - | TAXI - 116 | BUS - 102 | - | BUS - 65 |
23 | BLACK - 157 | - | TAXI - 127 | TAXI - 115 | - | - |
24 | BUS - 185 | - | TAXI - 134 | TAXI - 126 | - | - |
ログイン