< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
時間 | ぜふぃ 26/32/12/0 | Zyra 5/3/3 | パワー系Agent 5/5/0 | まさしく最高の人生であった。 7/2/1 | 非凡な夢 6/2/3 | DirectX 7/0/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 197 | 26 | 94 | 29 | 132 | 13 |
1 | TAXI - 184 | TAXI - 39 | BUS - 93 | BUS - 55 | TAXI - 140 | BUS - 52 |
2 | TAXI - 185 | TAXI - 52 | U-GROUND - 79 | BUS - 89 | BUS - 133 | BUS - 67 |
3 | U-GROUND - 153 | BUS - 67 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 128 | BUS - 140 | BUS - 102 |
4 | BLACK - 180 | BUS - 82 | BUS - 124 | U-GROUND - 185 | TAXI - 139 | BUS - 127 |
5 | BLACK - 184 | BUS - 140 | BUS - 111 | BUS - 157 | TAXI - 153 | TAXI - 133 |
6 | TAXI - 185 | - | - | - | - | - |
7 | BLACK - 128 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 153 | BUS - 185 | BUS - 124 | BUS - 157 |
8 | BUS - 135 | - | - | - | - | - |
9 | BUS - 108 | BUS - 105 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 128 | TAXI - 111 | TAXI - 158 |
10 | BLACK - 116 | BUS - 87 | TAXI - 126 | BUS - 135 | U-GROUND - 67 | TAXI - 157 |
11 | TAXI - 127 | TAXI - 88 | TAXI - 114 | TAXI - 143 | BUS - 102 | BUS - 133 |
12 | BUS - 116 | TAXI - 89 | TAXI - 115 | TAXI - 128 | BUS - 86 | BUS - 157 |
13 | BUS - 108 | TAXI - 105 | TAXI - 127 | BUS - 135 | BUS - 116 | BUS - 142 |
14 | BLACK - 115 | - | TAXI - 115 | TAXI - 136 | - | - |
ログイン