< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24
時間 | ponz 49/33/21/3 | たかこ 0/0/0 | obama88 0/0/0 | れい 0/7/0 | どせたん 0/0/0 | る 0/0/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 53 | 91 | 132 | 138 | 34 | 50 |
1 | TAXI - 69 | TAXI - 107 | TAXI - 140 | TAXI - 124 | BUS - 46 | TAXI - 37 |
2 | TAXI - 68 | BUS - 105 | U-GROUND - 128 | TAXI - 111 | U-GROUND - 74 | TAXI - 23 |
3 | TAXI - 51 | BUS - 89 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 46 | TAXI - 13 |
4 | TAXI - 38 | BUS - 55 | BUS - 82 | TAXI - 68 | U-GROUND - 13 | BUS - 52 |
5 | TAXI - 50 | BUS - 29 | BUS - 67 | TAXI - 51 | BUS - 14 | TAXI - 40 |
6 | TAXI - 49 | TAXI - 16 | BUS - 23 | TAXI - 39 | TAXI - 13 | TAXI - 41 |
7 | TAXI - 66 | TAXI - 28 | BUS - 67 | TAXI - 26 | TAXI - 14 | TAXI - 40 |
8 | TAXI - 82 | - | - | - | - | - |
9 | BUS - 140 | TAXI - 41 | BUS - 65 | TAXI - 15 | TAXI - 13 | TAXI - 52 |
10 | U-GROUND - 128 | BUS - 87 | BUS - 63 | TAXI - 14 | U-GROUND - 89 | BUS - 67 |
11 | U-GROUND - 140 | BUS - 86 | TAXI - 79 | BUS - 13 | TAXI - 105 | U-GROUND - 111 |
12 | TAXI - 133 | BUS - 102 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 67 | BUS - 108 | U-GROUND - 163 |
13 | BUS - 157 | TAXI - 115 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 111 | BUS - 135 | BUS - 191 |
14 | BUS - 142 | TAXI - 127 | BUS - 184 | U-GROUND - 153 | BUS - 128 | BUS - 165 |
15 | BUS - 157 | TAXI - 133 | TAXI - 185 | TAXI - 154 | TAXI - 142 | TAXI - 180 |
16 | BLACK - 115 | TAXI - 140 | TAXI - 184 | TAXI - 155 | BUS - 157 | BUS - 153 |
17 | BLACK - 108 | U-GROUND - 89 | TAXI - 185 | - | TAXI - 156 | U-GROUND - 140 |
18 | TAXI - 117 | TAXI - 88 | TAXI - 170 | - | BUS - 140 | U-GROUND - 89 |
19 | TAXI - 116 | - | - | - | - | - |
20 | BUS - 86 | TAXI - 89 | TAXI - 157 | - | BUS - 82 | BUS - 105 |
21 | BUS - 52 | U-GROUND - 128 | BUS - 142 | - | TAXI - 65 | BUS - 87 |
22 | BUS - 13 | U-GROUND - 185 | TAXI - 134 | - | TAXI - 66 | BUS - 41 |
23 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 128 | TAXI - 127 | - | TAXI - 67 | TAXI - 29 |
24 | BUS - 1 | BUS - 199 | TAXI - 115 | - | TAXI - 66 | TAXI - 17 |
ログイン