< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14







| 時間 | スイス33/28/9/2 | レベッカ5/2/3 | やるせ3/3/4 | はてなer6/2/2 | まるぼろ3/6/2 | よつや3/4/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 13 | 117 | 91 | 138 | 112 | 50 |
| 1 | U-GROUND - 67 | - | - | - | - | - |
| 2 | BUS - 102 | TAXI - 108 | TAXI - 107 | TAXI - 124 | TAXI - 111 | TAXI - 37 |
| 3 | BUS - 127 | BUS - 116 | BUS - 161 | BUS - 153 | U-GROUND - 79 | TAXI - 50 |
| 4 | TAXI - 115 | BUS - 108 | BUS - 128 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 111 | TAXI - 49 |
| 5 | BLACK - 127 | TAXI - 105 | TAXI - 142 | TAXI - 156 | BUS - 100 | TAXI - 66 |
| 6 | TAXI - 126 | TAXI - 108 | TAXI - 129 | BUS - 184 | TAXI - 101 | TAXI - 67 |
| 7 | BLACK - 140 | BUS - 135 | TAXI - 142 | TAXI - 185 | TAXI - 114 | BUS - 52 |
| 8 | BUS - 82 | BUS - 128 | BUS - 116 | U-GROUND - 153 | TAXI - 101 | BUS - 67 |
| 9 | TAXI - 81 | U-GROUND - 140 | BUS - 86 | BUS - 124 | TAXI - 100 | BUS - 65 |
| 10 | TAXI - 82 | - | - | - | - | - |
| 11 | BLACK - 66 | BUS - 82 | TAXI - 69 | TAXI - 111 | BUS - 63 | BUS - 67 |
| 12 | TAXI - 49 | TAXI - 65 | TAXI - 86 | BUS - 100 | TAXI - 48 | U-GROUND - 13 |
| 13 | TAXI - 50 | BUS - 67 | BUS - 52 | BUS - 82 | TAXI - 34 | TAXI - 24 |
| 14 | TAXI - 38 | TAXI - 66 | TAXI - 39 | BUS - 67 | - | TAXI - 38 |
ログイン