< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13
時間 | habu 34/14/10/5 | かじゅき 2/7/1 | しゅごいの 1/6/3 | えつ 2/6/1 | もっさん氏 2/6/2 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 26 | 13 | 53 | 103 | 155 |
1 | TAXI - 15 | TAXI - 24 | TAXI - 69 | TAXI - 102 | TAXI - 167 |
2 | TAXI - 16 | TAXI - 38 | TAXI - 86 | TAXI - 115 | TAXI - 153 |
3 | TAXI - 29 | TAXI - 51 | BUS - 87 | TAXI - 127 | U-GROUND - 185 |
4 | BUS - 15 | TAXI - 39 | TAXI - 88 | BUS - 102 | TAXI - 186 |
5 | TAXI - 14 | TAXI - 25 | TAXI - 89 | BUS - 86 | TAXI - 159 |
6 | TAXI - 13 | TAXI - 14 | TAXI - 105 | TAXI - 69 | TAXI - 172 |
7 | U-GROUND - 46 | TAXI - 13 | TAXI - 89 | TAXI - 68 | TAXI - 128 |
8 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 140 | TAXI - 67 | U-GROUND - 185 |
9 | TAXI - 98 | U-GROUND - 74 | TAXI - 139 | U-GROUND - 111 | TAXI - 184 |
10 | TAXI - 99 | U-GROUND - 46 | TAXI - 153 | U-GROUND - 79 | BUS - 156 |
11 | TAXI - 112 | BUS - 34 | BUS - 180 | TAXI - 63 | BUS - 154 |
12 | TAXI - 111 | TAXI - 22 | TAXI - 193 | TAXI - 79 | TAXI - 140 |
13 | U-GROUND - 67 | - | - | U-GROUND - 67 | - |
ログイン