< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
時間 | karai 27/31/12/2 | ネク 5/3/2 | ゼブライオン 3/5/3 | くらいん 4/3/3 | saaya 7/1/2 | ai 6/2/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 138 | 197 | 53 | 91 | 112 | 117 |
1 | TAXI - 124 | TAXI - 184 | TAXI - 69 | TAXI - 90 | TAXI - 99 | TAXI - 108 |
2 | BUS - 77 | BUS - 156 | TAXI - 86 | TAXI - 105 | TAXI - 98 | BUS - 135 |
3 | BUS - 94 | TAXI - 140 | BUS - 102 | TAXI - 89 | TAXI - 79 | BUS - 128 |
4 | BLACK - 77 | U-GROUND - 153 | BUS - 127 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 185 |
5 | BLACK - 124 | - | - | - | - | - |
6 | TAXI - 138 | BUS - 124 | TAXI - 133 | BUS - 65 | BUS - 58 | U-GROUND - 153 |
7 | TAXI - 152 | TAXI - 111 | TAXI - 140 | BUS - 67 | BUS - 46 | BUS - 180 |
8 | TAXI - 153 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - 185 | TAXI - 124 | TAXI - 139 | BUS - 82 | BUS - 78 | BUS - 184 |
10 | TAXI - 170 | TAXI - 123 | TAXI - 153 | BUS - 140 | BUS - 77 | BUS - 180 |
11 | TAXI - 157 | BUS - 122 | BUS - 184 | TAXI - 156 | BUS - 124 | TAXI - 165 |
12 | TAXI - 158 | BUS - 144 | TAXI - 185 | TAXI - 140 | BUS - 111 | TAXI - 180 |
13 | TAXI - 142 | BUS - 163 | U-GROUND - 128 | TAXI - 133 | U-GROUND - 67 | BUS - 184 |
14 | BUS - 157 | U-GROUND - 153 | - | BUS - 157 | BUS - 102 | TAXI - 185 |
ログイン