< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21
時間 | こうちゃん 44/33/19/0 | tune 4/0/0 | aika 2/2/0 | aaaa 3/1/0 | ryusan 0/4/1 | な阪関無 1/3/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | 155 | 34 | 141 | 174 | 26 |
1 | U-GROUND - 67 | TAXI - 154 | TAXI - 47 | TAXI - 133 | TAXI - 161 | TAXI - 15 |
2 | TAXI - 66 | TAXI - 153 | TAXI - 46 | TAXI - 140 | BUS - 128 | TAXI - 14 |
3 | TAXI - 67 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 79 | TAXI - 126 | U-GROUND - 89 | TAXI - 13 |
4 | BLACK - 65 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 22 | BUS - 100 | BUS - 63 | TAXI - 140 | BUS - 105 | U-GROUND - 67 |
6 | BUS - 23 | BUS - 82 | BUS - 34 | U-GROUND - 89 | BUS - 87 | BUS - 52 |
7 | BUS - 13 | BUS - 140 | BUS - 46 | TAXI - 105 | TAXI - 88 | BUS - 86 |
8 | U-GROUND - 67 | BUS - 82 | U-GROUND - 13 | BUS - 89 | TAXI - 87 | BUS - 102 |
9 | U-GROUND - 111 | BUS - 140 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 67 | TAXI - 88 | TAXI - 83 |
10 | BLACK - 112 | U-GROUND - 153 | BUS - 78 | U-GROUND - 79 | TAXI - 89 | TAXI - 102 |
11 | TAXI - 100 | U-GROUND - 111 | TAXI - 77 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 140 | BUS - 67 |
12 | BLACK - 82 | U-GROUND - 67 | TAXI - 95 | BUS - 34 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 79 |
13 | BUS - 140 | - | - | - | - | - |
14 | U-GROUND - 128 | BUS - 102 | TAXI - 77 | BUS - 63 | BUS - 154 | U-GROUND - 67 |
15 | BUS - 135 | BUS - 86 | TAXI - 78 | BUS - 65 | TAXI - 140 | U-GROUND - 89 |
16 | BUS - 108 | BUS - 116 | BUS - 79 | BUS - 67 | TAXI - 133 | TAXI - 105 |
17 | BLACK - 115 | TAXI - 127 | U-GROUND - 67 | TAXI - 68 | TAXI - 140 | TAXI - 108 |
18 | TAXI - 114 | TAXI - 126 | BUS - 82 | TAXI - 67 | TAXI - 139 | BUS - 116 |
19 | TAXI - 115 | TAXI - 114 | TAXI - 101 | BUS - 82 | TAXI - 130 | TAXI - 127 |
20 | TAXI - 126 | TAXI - 113 | TAXI - 100 | BUS - 140 | - | TAXI - 126 |
21 | - | - | - | - | - | - |
ログイン