< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18
時間 | hakuba 37/36/12/1 | nikko 2/3/1 | UQ 2/2/2 | homune 1/4/2 | やまざき 2/1/4 | tsutaya 3/1/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 112 | 34 | 174 | 197 | 29 | 91 |
1 | TAXI - 111 | TAXI - 47 | TAXI - 161 | TAXI - 184 | BUS - 55 | TAXI - 105 |
2 | BUS - 100 | TAXI - 34 | BUS - 128 | BUS - 153 | TAXI - 71 | TAXI - 89 |
3 | TAXI - 101 | BUS - 63 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 111 | TAXI - 89 | U-GROUND - 67 |
4 | TAXI - 114 | BUS - 65 | TAXI - 126 | BUS - 100 | BUS - 105 | BUS - 102 |
5 | TAXI - 132 | TAXI - 66 | TAXI - 140 | TAXI - 113 | TAXI - 108 | TAXI - 115 |
6 | TAXI - 114 | TAXI - 82 | TAXI - 139 | TAXI - 100 | BUS - 116 | TAXI - 102 |
7 | TAXI - 115 | - | - | - | - | - |
8 | BLACK - 157 | BUS - 140 | TAXI - 153 | BUS - 111 | BUS - 142 | TAXI - 115 |
9 | BLACK - 194 | BUS - 156 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 153 | TAXI - 158 | TAXI - 127 |
10 | TAXI - 193 | BUS - 140 | BUS - 157 | BUS - 180 | TAXI - 159 | BUS - 133 |
11 | TAXI - 194 | U-GROUND - 153 | BUS - 185 | TAXI - 165 | TAXI - 158 | BUS - 157 |
12 | TAXI - 195 | U-GROUND - 163 | BUS - 184 | TAXI - 149 | TAXI - 157 | BUS - 185 |
13 | TAXI - 182 | U-GROUND - 153 | BUS - 180 | TAXI - 165 | BUS - 156 | BUS - 184 |
14 | TAXI - 183 | TAXI - 167 | BUS - 190 | TAXI - 151 | BUS - 157 | BUS - 153 |
15 | TAXI - 196 | TAXI - 183 | TAXI - 192 | TAXI - 166 | TAXI - 156 | BUS - 184 |
16 | BLACK - 197 | - | - | - | - | - |
17 | BLACK - 195 | TAXI - 196 | TAXI - 194 | TAXI - 181 | BUS - 140 | TAXI - 185 |
18 | TAXI - 197 | TAXI - 197 | TAXI - 195 | - | - | - |
ログイン