< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20
時間 | つくよ 43/35/14/1 | うんこめた 1/2/1 | カネル 3/1/1 | オヤシロ 2/2/1 | nawo 0/3/2 | ぽ 2/1/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 198 | 91 | 103 | 117 | 155 | 26 |
1 | TAXI - 186 | TAXI - 90 | TAXI - 102 | TAXI - 88 | TAXI - 154 | TAXI - 15 |
2 | TAXI - 185 | TAXI - 72 | TAXI - 83 | TAXI - 89 | TAXI - 155 | BUS - 14 |
3 | U-GROUND - 153 | BUS - 105 | TAXI - 101 | U-GROUND - 140 | TAXI - 168 | BUS - 13 |
4 | BLACK - 180 | TAXI - 89 | TAXI - 114 | TAXI - 139 | TAXI - 155 | U-GROUND - 46 |
5 | TAXI - 193 | U-GROUND - 67 | TAXI - 126 | TAXI - 153 | TAXI - 156 | BUS - 78 |
6 | TAXI - 194 | U-GROUND - 111 | TAXI - 127 | U-GROUND - 185 | BUS - 157 | TAXI - 61 |
7 | TAXI - 192 | TAXI - 110 | TAXI - 133 | U-GROUND - 128 | TAXI - 156 | TAXI - 46 |
8 | TAXI - 190 | TAXI - 109 | BUS - 140 | BUS - 187 | BUS - 157 | TAXI - 45 |
9 | BLACK - 176 | - | - | - | - | - |
10 | BUS - 163 | TAXI - 124 | U-GROUND - 153 | BUS - 185 | BUS - 156 | TAXI - 59 |
11 | BUS - 144 | BUS - 123 | BUS - 180 | TAXI - 184 | TAXI - 155 | TAXI - 58 |
12 | BUS - 163 | TAXI - 122 | BUS - 165 | BUS - 180 | TAXI - 154 | BUS - 77 |
13 | U-GROUND - 111 | TAXI - 146 | BUS - 191 | BUS - 153 | BUS - 140 | TAXI - 78 |
14 | U-GROUND - 67 | TAXI - 122 | BUS - 163 | TAXI - 154 | U-GROUND - 89 | TAXI - 79 |
15 | BUS - 102 | BUS - 123 | U-GROUND - 111 | TAXI - 140 | BUS - 105 | U-GROUND - 46 |
16 | TAXI - 115 | BUS - 124 | U-GROUND - 67 | BUS - 82 | TAXI - 89 | BUS - 34 |
17 | BLACK - 157 | BUS - 111 | BUS - 23 | TAXI - 65 | U-GROUND - 13 | BUS - 22 |
18 | BLACK - 194 | U-GROUND - 153 | BUS - 22 | BUS - 67 | TAXI - 4 | BUS - 65 |
19 | TAXI - 193 | - | - | - | - | - |
20 | TAXI - 180 | BUS - 180 | - | - | - | - |
ログイン