< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13
時間 | うぇるす 33/22/12/3 | ふぁい 2/6/3 | ぺそ氏 5/5/1 | しく「 3/4/4 | 通ちゃん 4/4/3 | よねたか 5/4/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 34 | 29 | 94 | 197 | 26 | 13 |
1 | TAXI - 48 | BUS - 15 | BUS - 77 | TAXI - 184 | TAXI - 39 | U-GROUND - 89 |
2 | TAXI - 63 | BUS - 14 | TAXI - 78 | BUS - 156 | TAXI - 51 | U-GROUND - 128 |
3 | BUS - 100 | TAXI - 25 | TAXI - 79 | TAXI - 140 | TAXI - 67 | TAXI - 142 |
4 | TAXI - 113 | TAXI - 38 | U-GROUND - 111 | TAXI - 132 | BUS - 82 | TAXI - 134 |
5 | TAXI - 114 | - | - | - | - | - |
6 | TAXI - 115 | TAXI - 51 | U-GROUND - 79 | TAXI - 114 | TAXI - 101 | TAXI - 127 |
7 | BLACK - 108 | TAXI - 67 | TAXI - 78 | TAXI - 115 | TAXI - 100 | BUS - 133 |
8 | TAXI - 105 | U-GROUND - 89 | TAXI - 77 | TAXI - 102 | BUS - 111 | TAXI - 140 |
9 | BUS - 107 | TAXI - 71 | BUS - 124 | BUS - 86 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 128 |
10 | TAXI - 119 | TAXI - 72 | TAXI - 111 | BUS - 87 | BUS - 52 | BUS - 161 |
11 | TAXI - 108 | TAXI - 91 | U-GROUND - 67 | BUS - 105 | BUS - 41 | TAXI - 135 |
12 | BLACK - 116 | TAXI - 72 | BUS - 102 | TAXI - 89 | TAXI - 29 | BUS - 128 |
13 | BUS - 142 | - | - | - | - | BUS - 142 |
ログイン