< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
時間 | すぶたぬ 37/37/16/1 | さけ 1/2/2 | 呑兵衛土田洋一 4/2/0 | たるよ 0/1/4 | お酒好き土子 3/1/1 | ちぃぶぅ 4/1/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 29 | 174 | 155 | 198 | 138 | 132 |
1 | BUS - 15 | TAXI - 161 | TAXI - 154 | TAXI - 187 | TAXI - 124 | TAXI - 140 |
2 | TAXI - 14 | BUS - 107 | BUS - 153 | BUS - 128 | BUS - 77 | TAXI - 126 |
3 | TAXI - 13 | BUS - 72 | BUS - 180 | TAXI - 142 | BUS - 58 | TAXI - 115 |
4 | BLACK - 52 | TAXI - 71 | TAXI - 165 | TAXI - 118 | BUS - 46 | TAXI - 102 |
5 | BUS - 86 | TAXI - 89 | TAXI - 151 | TAXI - 116 | BUS - 34 | BUS - 67 |
6 | BLACK - 102 | - | - | - | - | - |
7 | TAXI - 115 | TAXI - 105 | TAXI - 152 | BUS - 142 | BUS - 63 | U-GROUND - 13 |
8 | TAXI - 126 | BUS - 108 | TAXI - 153 | BUS - 157 | TAXI - 79 | U-GROUND - 67 |
9 | TAXI - 114 | TAXI - 117 | U-GROUND - 140 | TAXI - 170 | U-GROUND - 111 | BUS - 102 |
10 | BLACK - 101 | TAXI - 108 | U-GROUND - 128 | TAXI - 157 | BUS - 100 | BUS - 67 |
11 | TAXI - 114 | BUS - 105 | BUS - 187 | BUS - 133 | TAXI - 101 | BUS - 102 |
12 | TAXI - 131 | BUS - 89 | BUS - 185 | TAXI - 140 | TAXI - 100 | BUS - 67 |
13 | TAXI - 130 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 153 | TAXI - 139 | TAXI - 113 | U-GROUND - 111 |
14 | TAXI - 124 | - | - | - | - | - |
15 | BUS - 77 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 163 | TAXI - 153 | TAXI - 100 | TAXI - 124 |
16 | BUS - 58 | TAXI - 78 | BUS - 144 | BUS - 180 | BUS - 63 | BUS - 123 |
17 | BLACK - 1 | BUS - 46 | BUS - 122 | BUS - 190 | TAXI - 79 | BUS - 165 |
18 | TAXI - 9 | TAXI - 33 | TAXI - 95 | TAXI - 191 | U-GROUND - 46 | TAXI - 151 |
19 | TAXI - 1 | TAXI - 32 | - | BUS - 163 | U-GROUND - 1 | - |
ログイン