< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24
時間 | クマクラ 41/46/21/2 | かにょ 0/0/0 | 田中山 0/0/0 | UME_KIT 0/1/2 | くそ 0/0/0 | INOKO 0/0/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 103 | 198 | 132 | 197 | 141 | 174 |
1 | TAXI - 102 | TAXI - 186 | TAXI - 114 | TAXI - 184 | TAXI - 133 | TAXI - 161 |
2 | BUS - 67 | TAXI - 185 | TAXI - 101 | BUS - 153 | BUS - 140 | BUS - 128 |
3 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 153 | TAXI - 100 | U-GROUND - 111 | TAXI - 126 | U-GROUND - 89 |
4 | TAXI - 62 | BUS - 124 | TAXI - 80 | TAXI - 110 | TAXI - 127 | U-GROUND - 67 |
5 | TAXI - 48 | BUS - 77 | TAXI - 63 | TAXI - 98 | BUS - 133 | BUS - 23 |
6 | TAXI - 35 | BUS - 58 | BUS - 65 | TAXI - 79 | TAXI - 140 | BUS - 22 |
7 | TAXI - 36 | TAXI - 45 | BUS - 67 | U-GROUND - 111 | BUS - 154 | TAXI - 35 |
8 | TAXI - 37 | TAXI - 46 | TAXI - 51 | BUS - 100 | BUS - 140 | TAXI - 36 |
9 | TAXI - 23 | U-GROUND - 13 | TAXI - 67 | BUS - 82 | BUS - 133 | TAXI - 37 |
10 | TAXI - 22 | TAXI - 4 | TAXI - 51 | TAXI - 65 | TAXI - 127 | TAXI - 23 |
11 | TAXI - 34 | TAXI - 3 | TAXI - 52 | BUS - 63 | TAXI - 134 | BUS - 22 |
12 | TAXI - 47 | BUS - 22 | BUS - 13 | TAXI - 79 | TAXI - 141 | BUS - 65 |
13 | TAXI - 46 | - | - | - | - | - |
14 | BLACK - 1 | BUS - 34 | U-GROUND - 46 | BUS - 78 | TAXI - 158 | BUS - 63 |
15 | BLACK - 8 | TAXI - 10 | U-GROUND - 79 | BUS - 77 | TAXI - 157 | BUS - 100 |
16 | TAXI - 18 | TAXI - 34 | BUS - 63 | BUS - 94 | BUS - 156 | BUS - 111 |
17 | TAXI - 8 | BUS - 46 | BUS - 65 | TAXI - 93 | BUS - 140 | U-GROUND - 79 |
18 | TAXI - 18 | U-GROUND - 1 | BUS - 63 | TAXI - 92 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 46 |
19 | TAXI - 31 | TAXI - 8 | BUS - 79 | TAXI - 73 | U-GROUND - 111 | TAXI - 45 |
20 | TAXI - 44 | TAXI - 1 | U-GROUND - 46 | TAXI - 57 | U-GROUND - 79 | TAXI - 32 |
21 | TAXI - 58 | - | - | - | - | - |
22 | BLACK - 77 | BUS - 46 | BUS - 78 | - | U-GROUND - 111 | TAXI - 45 |
23 | TAXI - 95 | U-GROUND - 74 | TAXI - 79 | - | BUS - 124 | TAXI - 59 |
24 | TAXI - 122 | BUS - 94 | U-GROUND - 46 | - | TAXI - 123 | TAXI - 76 |
ログイン