< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
時間 | zawa 39/31/12/2 | Tanishi 5/0/1 | いぬみそ 3/1/2 | 大久保靖子 0/3/3 | Tanishi 3/2/1 | にせざわ 0/6/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 155 | 141 | 91 | 13 | 198 | 112 |
1 | TAXI - 167 | TAXI - 133 | TAXI - 105 | TAXI - 4 | TAXI - 186 | TAXI - 111 |
2 | TAXI - 153 | BUS - 157 | TAXI - 89 | TAXI - 13 | TAXI - 185 | TAXI - 124 |
3 | U-GROUND - 163 | BUS - 133 | TAXI - 88 | TAXI - 23 | U-GROUND - 153 | TAXI - 123 |
4 | BLACK - 111 | - | - | - | - | - |
5 | BUS - 100 | TAXI - 140 | TAXI - 89 | BUS - 22 | U-GROUND - 111 | BUS - 122 |
6 | BUS - 63 | BUS - 154 | U-GROUND - 67 | TAXI - 34 | BUS - 124 | TAXI - 95 |
7 | BUS - 100 | BUS - 156 | BUS - 102 | TAXI - 47 | TAXI - 111 | TAXI - 122 |
8 | BUS - 82 | - | - | - | - | - |
9 | TAXI - 65 | BUS - 140 | BUS - 127 | TAXI - 46 | BUS - 100 | TAXI - 95 |
10 | TAXI - 35 | U-GROUND - 89 | BUS - 102 | BUS - 1 | TAXI - 112 | TAXI - 77 |
11 | BLACK - 65 | U-GROUND - 13 | BUS - 67 | BUS - 46 | TAXI - 111 | BUS - 58 |
12 | BUS - 63 | TAXI - 23 | BUS - 82 | U-GROUND - 79 | TAXI - 124 | TAXI - 45 |
13 | TAXI - 48 | TAXI - 22 | TAXI - 66 | TAXI - 63 | BUS - 111 | TAXI - 46 |
14 | TAXI - 62 | TAXI - 34 | TAXI - 65 | TAXI - 48 | U-GROUND - 79 | TAXI - 47 |
15 | TAXI - 61 | BUS - 46 | BUS - 22 | TAXI - 34 | BUS - 78 | - |
16 | TAXI - 62 | U-GROUND - 13 | TAXI - 23 | BUS - 46 | TAXI - 79 | - |
17 | TAXI - 48 | BUS - 52 | BUS - 13 | BUS - 34 | BUS - 63 | - |
18 | TAXI - 62 | BUS - 67 | U-GROUND - 46 | TAXI - 48 | BUS - 79 | - |
19 | BLACK - 48 | - | - | - | - | - |
ログイン