< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13
時間 | さんてて 23/13/10/5 | clumsycoati 5/3/2 | かじむ 3/6/1 | savoir 1/6/2 |
---|---|---|---|---|
0 | 103 | 132 | 198 | 174 |
1 | TAXI - 86 | TAXI - 140 | TAXI - 186 | TAXI - 161 |
2 | BUS - 52 | TAXI - 154 | TAXI - 185 | TAXI - 160 |
3 | BUS - 13 | TAXI - 140 | U-GROUND - 153 | TAXI - 128 |
4 | U-GROUND - 46 | BUS - 82 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 89 |
5 | BUS - 58 | BUS - 67 | BUS - 100 | TAXI - 105 |
6 | TAXI - 74 | BUS - 52 | BUS - 63 | BUS - 87 |
7 | BUS - 94 | BUS - 67 | TAXI - 79 | TAXI - 88 |
8 | TAXI - 95 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 93 | TAXI - 89 |
9 | TAXI - 122 | U-GROUND - 111 | TAXI - 94 | U-GROUND - 140 |
10 | TAXI - 123 | TAXI - 124 | TAXI - 95 | TAXI - 154 |
11 | TAXI - 149 | BUS - 123 | TAXI - 122 | BUS - 153 |
12 | TAXI - 150 | TAXI - 149 | TAXI - 123 | TAXI - 152 |
13 | TAXI - 151 | - | - | TAXI - 151 |
ログイン