< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24
時間 | 情弱 41/43/21/2 | くまんどう 0/0/2 | 孤鴉 0/1/0 | 沙羅沙 0/2/0 | ジンジン 0/0/1 | KURO 0/0/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 34 | 29 | 26 | 155 | 112 | 91 |
1 | BUS - 63 | TAXI - 41 | TAXI - 39 | TAXI - 154 | TAXI - 100 | TAXI - 107 |
2 | BUS - 65 | BUS - 87 | TAXI - 52 | BUS - 153 | BUS - 63 | TAXI - 119 |
3 | TAXI - 82 | BUS - 86 | BUS - 67 | U-GROUND - 140 | BUS - 100 | TAXI - 108 |
4 | TAXI - 101 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 114 | BUS - 102 | BUS - 23 | TAXI - 132 | BUS - 63 | BUS - 135 |
6 | TAXI - 131 | TAXI - 115 | BUS - 67 | TAXI - 140 | TAXI - 79 | BUS - 128 |
7 | TAXI - 125 | TAXI - 102 | BUS - 23 | TAXI - 132 | U-GROUND - 46 | TAXI - 142 |
8 | TAXI - 112 | TAXI - 83 | BUS - 67 | TAXI - 140 | U-GROUND - 79 | BUS - 157 |
9 | TAXI - 125 | TAXI - 101 | BUS - 82 | U-GROUND - 153 | TAXI - 63 | BUS - 185 |
10 | BLACK - 131 | TAXI - 114 | BUS - 67 | U-GROUND - 111 | TAXI - 79 | U-GROUND - 153 |
11 | TAXI - 130 | TAXI - 113 | U-GROUND - 111 | BUS - 124 | TAXI - 63 | TAXI - 139 |
12 | TAXI - 131 | TAXI - 100 | U-GROUND - 67 | BUS - 77 | BUS - 34 | TAXI - 140 |
13 | TAXI - 114 | BUS - 111 | U-GROUND - 89 | BUS - 124 | BUS - 63 | TAXI - 126 |
14 | TAXI - 101 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 140 | BUS - 153 | BUS - 100 | TAXI - 115 |
15 | TAXI - 82 | - | - | - | - | - |
16 | BLACK - 66 | BUS - 65 | TAXI - 132 | TAXI - 139 | TAXI - 112 | TAXI - 126 |
17 | TAXI - 49 | BUS - 67 | TAXI - 114 | TAXI - 130 | TAXI - 100 | TAXI - 140 |
18 | TAXI - 50 | U-GROUND - 13 | TAXI - 101 | TAXI - 124 | BUS - 111 | U-GROUND - 89 |
19 | TAXI - 38 | BUS - 23 | TAXI - 82 | BUS - 111 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 13 |
20 | TAXI - 24 | BUS - 13 | TAXI - 66 | U-GROUND - 67 | BUS - 52 | BUS - 14 |
21 | TAXI - 37 | TAXI - 24 | TAXI - 67 | TAXI - 51 | TAXI - 39 | BUS - 13 |
22 | TAXI - 36 | TAXI - 37 | TAXI - 66 | TAXI - 38 | TAXI - 25 | U-GROUND - 67 |
23 | TAXI - 35 | - | TAXI - 49 | - | TAXI - 39 | BUS - 65 |
24 | TAXI - 48 | - | - | - | - | BUS - 63 |
ログイン