< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24
時間 | まめしこ 30/26/4/4 | simapanjk 0/0/0 | ヴェルン 0/4/1 | ちやいぼ 0/0/0 |
---|---|---|---|---|
0 | 141 | 91 | 29 | 50 |
1 | TAXI - 158 | TAXI - 72 | BUS - 55 | TAXI - 37 |
2 | TAXI - 159 | TAXI - 90 | TAXI - 71 | TAXI - 23 |
3 | TAXI - 170 | TAXI - 105 | TAXI - 89 | TAXI - 22 |
4 | TAXI - 157 | TAXI - 108 | U-GROUND - 140 | TAXI - 35 |
5 | TAXI - 170 | BUS - 135 | TAXI - 156 | TAXI - 65 |
6 | TAXI - 185 | BUS - 128 | BUS - 184 | TAXI - 82 |
7 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 89 | TAXI - 185 | TAXI - 101 |
8 | U-GROUND - 163 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 153 | TAXI - 100 |
9 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 163 | TAXI - 112 |
10 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 128 | BUS - 191 | TAXI - 111 |
11 | U-GROUND - 13 | TAXI - 142 | TAXI - 192 | U-GROUND - 79 |
12 | U-GROUND - 89 | TAXI - 128 | TAXI - 191 | BUS - 78 |
13 | TAXI - 105 | BUS - 135 | BUS - 165 | BUS - 46 |
14 | TAXI - 89 | BUS - 108 | TAXI - 151 | U-GROUND - 13 |
15 | U-GROUND - 140 | TAXI - 105 | TAXI - 152 | BUS - 14 |
16 | TAXI - 133 | TAXI - 90 | TAXI - 138 | BUS - 15 |
17 | BUS - 157 | TAXI - 105 | TAXI - 150 | BUS - 29 |
18 | BLACK - 170 | TAXI - 108 | - | BUS - 15 |
19 | TAXI - 185 | BUS - 135 | - | BUS - 14 |
20 | U-GROUND - 153 | BUS - 128 | - | BUS - 13 |
21 | U-GROUND - 111 | BUS - 142 | - | U-GROUND - 67 |
22 | U-GROUND - 79 | BUS - 116 | - | U-GROUND - 111 |
23 | U-GROUND - 46 | - | - | - |
24 | BUS - 1 | - | - | - |
ログイン