< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24
時間 | トラバント 48/39/20/0 | 河童元帥 0/0/0 | ガノン 0/0/1 | おてつき 0/0/0 | もこ 0/0/0 | ねこせんせー 0/4/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 141 | 91 | 197 | 94 | 26 | 50 |
1 | TAXI - 133 | TAXI - 90 | TAXI - 184 | TAXI - 93 | TAXI - 15 | TAXI - 49 |
2 | BLACK - 140 | TAXI - 105 | BUS - 156 | U-GROUND - 79 | BUS - 41 | TAXI - 66 |
3 | TAXI - 126 | TAXI - 108 | TAXI - 157 | U-GROUND - 111 | BUS - 87 | TAXI - 82 |
4 | TAXI - 114 | TAXI - 117 | BUS - 133 | U-GROUND - 67 | BUS - 86 | BUS - 140 |
5 | BLACK - 113 | TAXI - 108 | BUS - 157 | BUS - 82 | BUS - 102 | TAXI - 132 |
6 | TAXI - 100 | - | - | - | - | - |
7 | BUS - 111 | BUS - 135 | TAXI - 156 | BUS - 100 | BUS - 67 | TAXI - 140 |
8 | TAXI - 124 | BUS - 128 | BUS - 154 | BUS - 63 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 153 |
9 | BUS - 77 | U-GROUND - 89 | TAXI - 153 | TAXI - 79 | TAXI - 124 | U-GROUND - 163 |
10 | BLACK - 58 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 46 | BUS - 123 | BUS - 144 |
11 | TAXI - 74 | U-GROUND - 79 | TAXI - 110 | BUS - 78 | TAXI - 124 | BUS - 122 |
12 | TAXI - 58 | U-GROUND - 93 | TAXI - 111 | TAXI - 61 | BUS - 77 | TAXI - 95 |
13 | BUS - 46 | - | - | - | - | - |
14 | U-GROUND - 13 | TAXI - 94 | U-GROUND - 67 | TAXI - 46 | BUS - 58 | TAXI - 77 |
15 | BUS - 14 | BUS - 77 | BUS - 52 | BUS - 34 | TAXI - 74 | TAXI - 78 |
16 | BUS - 13 | TAXI - 78 | BUS - 41 | TAXI - 22 | U-GROUND - 46 | TAXI - 79 |
17 | BLACK - 89 | TAXI - 79 | TAXI - 29 | BUS - 23 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 67 |
18 | U-GROUND - 128 | BUS - 63 | BUS - 55 | BUS - 13 | U-GROUND - 67 | BUS - 102 |
19 | TAXI - 172 | BUS - 100 | BUS - 89 | BUS - 52 | TAXI - 66 | TAXI - 115 |
20 | TAXI - 159 | TAXI - 112 | U-GROUND - 128 | TAXI - 69 | TAXI - 82 | - |
21 | TAXI - 158 | TAXI - 111 | TAXI - 160 | TAXI - 86 | TAXI - 101 | - |
22 | TAXI - 157 | BUS - 124 | TAXI - 173 | TAXI - 104 | TAXI - 114 | - |
23 | BLACK - 194 | BUS - 153 | TAXI - 188 | TAXI - 116 | TAXI - 132 | - |
24 | TAXI - 195 | BUS - 184 | - | TAXI - 127 | TAXI - 140 | - |
ログイン