< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24
時間 | U-841 38/31/9/5 | 鐃緒申鐃緒申鐃緒申 0/0/0 | SEKI 0/4/4 | junichi 0/0/0 | kyky 0/0/0 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 29 | 53 | 117 | 198 | 94 |
1 | TAXI - 42 | TAXI - 69 | TAXI - 116 | TAXI - 186 | TAXI - 95 |
2 | BUS - 7 | TAXI - 68 | TAXI - 127 | TAXI - 159 | TAXI - 77 |
3 | TAXI - 6 | TAXI - 67 | TAXI - 115 | TAXI - 172 | TAXI - 78 |
4 | TAXI - 29 | U-GROUND - 79 | TAXI - 102 | TAXI - 128 | BUS - 46 |
5 | BUS - 55 | U-GROUND - 111 | BUS - 86 | BUS - 135 | BUS - 34 |
6 | BUS - 89 | U-GROUND - 153 | TAXI - 103 | BUS - 108 | TAXI - 22 |
7 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 140 | TAXI - 102 | TAXI - 105 | TAXI - 23 |
8 | U-GROUND - 185 | TAXI - 154 | BUS - 67 | TAXI - 108 | TAXI - 13 |
9 | TAXI - 184 | TAXI - 153 | BUS - 82 | BUS - 135 | U-GROUND - 46 |
10 | BUS - 156 | BUS - 180 | BUS - 100 | TAXI - 129 | U-GROUND - 79 |
11 | TAXI - 140 | BUS - 190 | TAXI - 113 | TAXI - 117 | U-GROUND - 111 |
12 | U-GROUND - 89 | BUS - 180 | TAXI - 125 | TAXI - 108 | U-GROUND - 67 |
13 | U-GROUND - 140 | TAXI - 165 | TAXI - 113 | BUS - 135 | BUS - 102 |
14 | U-GROUND - 89 | BUS - 123 | TAXI - 114 | BUS - 108 | BUS - 67 |
15 | U-GROUND - 13 | TAXI - 124 | - | TAXI - 105 | BUS - 65 |
16 | U-GROUND - 46 | BUS - 77 | - | BUS - 89 | BUS - 22 |
17 | BUS - 1 | TAXI - 96 | - | U-GROUND - 67 | TAXI - 35 |
18 | TAXI - 8 | TAXI - 97 | - | U-GROUND - 79 | TAXI - 22 |
19 | TAXI - 18 | TAXI - 78 | - | U-GROUND - 46 | TAXI - 23 |
20 | TAXI - 43 | BUS - 77 | - | BUS - 58 | TAXI - 13 |
21 | TAXI - 31 | BUS - 94 | - | BUS - 46 | BUS - 23 |
22 | TAXI - 43 | BUS - 93 | - | U-GROUND - 74 | BUS - 3 |
23 | TAXI - 57 | - | - | - | - |
24 | TAXI - 73 | - | - | - | - |
ログイン