< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18
時間 | ふなしゅん 34/37/13/1 | キルシュ 3/1/3 | ネムー 4/2/1 | yuu 2/1/4 | wizard 5/2/0 | グレン 0/3/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 53 | 34 | 141 | 50 | 197 | 13 |
1 | TAXI - 54 | BUS - 63 | TAXI - 142 | TAXI - 38 | TAXI - 184 | TAXI - 14 |
2 | TAXI - 55 | TAXI - 79 | BUS - 128 | TAXI - 51 | BUS - 153 | TAXI - 13 |
3 | TAXI - 54 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 89 | TAXI - 52 | U-GROUND - 111 | TAXI - 14 |
4 | BLACK - 70 | BUS - 52 | BUS - 55 | BUS - 41 | BUS - 100 | TAXI - 13 |
5 | TAXI - 87 | BUS - 86 | TAXI - 71 | TAXI - 54 | BUS - 82 | U-GROUND - 89 |
6 | BLACK - 105 | - | - | - | - | - |
7 | BUS - 107 | BUS - 87 | TAXI - 89 | TAXI - 41 | TAXI - 65 | TAXI - 105 |
8 | BUS - 161 | BUS - 105 | U-GROUND - 128 | BUS - 52 | BUS - 63 | BUS - 107 |
9 | BLACK - 135 | - | - | - | - | - |
10 | TAXI - 129 | TAXI - 108 | BUS - 142 | BUS - 86 | TAXI - 79 | BUS - 161 |
11 | TAXI - 143 | TAXI - 105 | BUS - 157 | BUS - 116 | U-GROUND - 111 | TAXI - 160 |
12 | BLACK - 135 | BUS - 89 | BUS - 185 | BUS - 127 | U-GROUND - 153 | TAXI - 128 |
13 | TAXI - 136 | TAXI - 105 | U-GROUND - 128 | BUS - 116 | U-GROUND - 140 | BUS - 135 |
14 | TAXI - 119 | BUS - 107 | BUS - 199 | BUS - 108 | TAXI - 133 | TAXI - 161 |
15 | TAXI - 136 | TAXI - 119 | TAXI - 171 | TAXI - 117 | BUS - 157 | TAXI - 135 |
16 | TAXI - 162 | TAXI - 136 | TAXI - 173 | TAXI - 129 | BUS - 185 | BUS - 128 |
17 | TAXI - 175 | TAXI - 162 | TAXI - 171 | TAXI - 142 | TAXI - 186 | BUS - 161 |
18 | TAXI - 174 | - | - | - | - | TAXI - 174 |
ログイン