< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24
時間 | あさな 45/39/13/2 | ねむち 0/5/4 | sasutarika 0/0/0 | SaStar 0/0/0 | まっくす 0/0/1 | ねむお 0/0/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 174 | 117 | 132 | 138 | 112 | 53 |
1 | TAXI - 173 | TAXI - 108 | TAXI - 114 | TAXI - 124 | TAXI - 99 | TAXI - 69 |
2 | TAXI - 188 | BUS - 135 | TAXI - 113 | TAXI - 111 | TAXI - 80 | TAXI - 68 |
3 | TAXI - 187 | TAXI - 143 | TAXI - 100 | U-GROUND - 153 | TAXI - 63 | TAXI - 69 |
4 | TAXI - 172 | TAXI - 128 | BUS - 111 | BUS - 184 | BUS - 65 | TAXI - 86 |
5 | TAXI - 159 | TAXI - 172 | TAXI - 124 | TAXI - 185 | BUS - 67 | BUS - 87 |
6 | TAXI - 158 | TAXI - 128 | BUS - 153 | TAXI - 170 | BUS - 102 | TAXI - 88 |
7 | TAXI - 142 | BUS - 161 | U-GROUND - 185 | TAXI - 157 | BUS - 127 | TAXI - 117 |
8 | BUS - 116 | - | - | - | - | - |
9 | BUS - 86 | BUS - 135 | BUS - 184 | BUS - 142 | BUS - 102 | TAXI - 108 |
10 | BLACK - 69 | TAXI - 143 | BUS - 153 | BUS - 116 | TAXI - 103 | BUS - 105 |
11 | TAXI - 52 | TAXI - 129 | BUS - 154 | TAXI - 117 | TAXI - 102 | BUS - 87 |
12 | BUS - 13 | TAXI - 118 | BUS - 140 | TAXI - 116 | BUS - 67 | BUS - 41 |
13 | U-GROUND - 46 | TAXI - 134 | BUS - 82 | TAXI - 127 | U-GROUND - 79 | BUS - 15 |
14 | BUS - 58 | TAXI - 141 | TAXI - 65 | TAXI - 133 | TAXI - 78 | BUS - 29 |
15 | TAXI - 74 | - | TAXI - 35 | TAXI - 140 | BUS - 46 | TAXI - 16 |
16 | TAXI - 92 | - | TAXI - 22 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 79 | TAXI - 28 |
17 | TAXI - 74 | - | TAXI - 11 | BUS - 124 | U-GROUND - 46 | TAXI - 41 |
18 | TAXI - 92 | - | TAXI - 22 | BUS - 77 | TAXI - 45 | BUS - 52 |
19 | BLACK - 73 | - | TAXI - 23 | BUS - 94 | TAXI - 58 | BUS - 86 |
20 | TAXI - 92 | - | BUS - 13 | BUS - 74 | TAXI - 57 | - |
21 | BLACK - 93 | - | - | - | - | - |
22 | U-GROUND - 79 | - | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 46 | TAXI - 58 | - |
23 | TAXI - 98 | - | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 79 | BUS - 77 | - |
24 | TAXI - 97 | - | U-GROUND - 67 | BUS - 63 | - | - |
ログイン