< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24
時間 | みりあP 49/41/14/0 | Rasis_Aneki 0/0/2 | 独立記念日 0/0/2 | 玉ねぎ 0/0/2 | 骨格 0/1/1 | kakugo 0/0/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | 197 | 94 | 53 | 112 | 50 |
1 | U-GROUND - 89 | TAXI - 184 | BUS - 77 | TAXI - 54 | TAXI - 111 | TAXI - 38 |
2 | TAXI - 105 | TAXI - 185 | TAXI - 78 | TAXI - 55 | U-GROUND - 163 | TAXI - 51 |
3 | TAXI - 108 | BUS - 157 | TAXI - 79 | BUS - 89 | U-GROUND - 153 | TAXI - 67 |
4 | BLACK - 119 | BUS - 133 | TAXI - 63 | TAXI - 105 | BUS - 184 | BUS - 102 |
5 | TAXI - 136 | TAXI - 140 | BUS - 100 | TAXI - 89 | BUS - 153 | BUS - 86 |
6 | TAXI - 119 | TAXI - 126 | BUS - 82 | U-GROUND - 67 | BUS - 124 | BUS - 116 |
7 | TAXI - 107 | TAXI - 114 | BUS - 140 | BUS - 102 | TAXI - 111 | BUS - 142 |
8 | BUS - 105 | TAXI - 115 | U-GROUND - 89 | BUS - 86 | U-GROUND - 67 | TAXI - 128 |
9 | BUS - 108 | TAXI - 127 | TAXI - 105 | BUS - 116 | BUS - 102 | BUS - 161 |
10 | BLACK - 115 | - | - | - | - | - |
11 | TAXI - 114 | BUS - 133 | TAXI - 89 | BUS - 142 | TAXI - 83 | BUS - 128 |
12 | TAXI - 115 | BUS - 157 | U-GROUND - 67 | TAXI - 128 | TAXI - 101 | U-GROUND - 140 |
13 | BLACK - 108 | BUS - 142 | BUS - 102 | BUS - 135 | TAXI - 114 | U-GROUND - 89 |
14 | BLACK - 105 | - | - | - | - | - |
15 | BLACK - 87 | BUS - 157 | BUS - 86 | TAXI - 161 | TAXI - 126 | TAXI - 105 |
16 | BUS - 41 | BUS - 133 | TAXI - 69 | TAXI - 135 | TAXI - 127 | TAXI - 89 |
17 | BUS - 87 | TAXI - 140 | TAXI - 86 | BUS - 128 | BUS - 116 | U-GROUND - 13 |
18 | BUS - 41 | U-GROUND - 128 | BUS - 52 | U-GROUND - 89 | BUS - 86 | TAXI - 14 |
19 | TAXI - 29 | U-GROUND - 89 | BUS - 41 | TAXI - 71 | BUS - 52 | TAXI - 15 |
20 | TAXI - 16 | TAXI - 105 | TAXI - 29 | TAXI - 70 | TAXI - 69 | BUS - 41 |
21 | TAXI - 15 | BUS - 72 | TAXI - 42 | TAXI - 87 | TAXI - 53 | BUS - 29 |
22 | TAXI - 14 | TAXI - 91 | TAXI - 30 | BUS - 105 | TAXI - 40 | TAXI - 17 |
23 | BUS - 13 | - | - | - | - | TAXI - 29 |
24 | U-GROUND - 46 | - | - | - | - | - |
ログイン