< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18
時間 | aika 43/24/17/2 | Noriyu 1/6/0 | wataru 0/4/3 | じぇじぇ 3/3/1 | 音菜 0/6/0 | めろん 3/2/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 197 | 34 | 50 | 155 | 112 | 103 |
1 | TAXI - 196 | TAXI - 47 | TAXI - 38 | TAXI - 156 | TAXI - 99 | TAXI - 102 |
2 | TAXI - 184 | TAXI - 46 | TAXI - 24 | TAXI - 140 | TAXI - 110 | BUS - 67 |
3 | TAXI - 185 | TAXI - 61 | TAXI - 13 | U-GROUND - 153 | TAXI - 111 | U-GROUND - 89 |
4 | BLACK - 157 | TAXI - 62 | U-GROUND - 67 | TAXI - 166 | U-GROUND - 163 | U-GROUND - 128 |
5 | BLACK - 156 | TAXI - 79 | BUS - 102 | TAXI - 181 | BUS - 191 | TAXI - 142 |
6 | TAXI - 140 | U-GROUND - 67 | TAXI - 83 | TAXI - 182 | TAXI - 192 | BUS - 116 |
7 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 111 | TAXI - 102 | TAXI - 181 | TAXI - 191 | BUS - 108 |
8 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 153 | TAXI - 103 | TAXI - 180 | TAXI - 178 | TAXI - 105 |
9 | BUS - 187 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 128 | BUS - 154 | TAXI - 102 | BUS - 184 | TAXI - 164 | TAXI - 89 |
11 | TAXI - 160 | TAXI - 139 | BUS - 86 | BUS - 180 | TAXI - 147 | U-GROUND - 128 |
12 | TAXI - 161 | - | - | - | - | - |
13 | BUS - 107 | TAXI - 140 | BUS - 87 | BUS - 153 | TAXI - 146 | BUS - 161 |
14 | BUS - 72 | U-GROUND - 89 | BUS - 105 | U-GROUND - 111 | TAXI - 163 | BUS - 107 |
15 | TAXI - 42 | TAXI - 71 | TAXI - 90 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 111 | TAXI - 91 |
16 | TAXI - 29 | TAXI - 55 | TAXI - 72 | BUS - 52 | U-GROUND - 67 | TAXI - 56 |
17 | TAXI - 6 | BUS - 29 | TAXI - 71 | BUS - 41 | U-GROUND - 13 | TAXI - 42 |
18 | TAXI - 7 | - | - | - | BUS - 14 | BUS - 7 |
ログイン