< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17
時間 | あわっし 29/28/19/4 | えんがわ 7/1/0 | cyappu716 2/5/1 | えんがわ2 6/2/0 | cyappu0716 2/3/3 | えんがわ2 3/5/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 34 | 174 | 117 | 132 | 53 | 117 |
1 | BUS - 63 | TAXI - 161 | TAXI - 88 | TAXI - 140 | TAXI - 54 | TAXI - 88 |
2 | BUS - 100 | BUS - 128 | TAXI - 89 | U-GROUND - 153 | TAXI - 41 | TAXI - 89 |
3 | BUS - 63 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 67 | BUS - 124 | BUS - 52 | - |
4 | BLACK - 79 | - | - | - | - | U-GROUND - 67 |
5 | TAXI - 78 | BUS - 82 | U-GROUND - 79 | BUS - 111 | BUS - 13 | BUS - 102 |
6 | TAXI - 77 | BUS - 140 | TAXI - 78 | BUS - 100 | TAXI - 23 | TAXI - 115 |
7 | TAXI - 95 | TAXI - 126 | BUS - 46 | BUS - 82 | BUS - 13 | TAXI - 102 |
8 | TAXI - 122 | TAXI - 140 | U-GROUND - 74 | BUS - 67 | U-GROUND - 46 | BUS - 67 |
9 | TAXI - 95 | U-GROUND - 153 | BUS - 94 | U-GROUND - 79 | TAXI - 61 | U-GROUND - 79 |
10 | TAXI - 77 | U-GROUND - 163 | TAXI - 95 | U-GROUND - 111 | TAXI - 78 | U-GROUND - 46 |
11 | BUS - 58 | U-GROUND - 153 | TAXI - 94 | TAXI - 124 | BUS - 77 | TAXI - 45 |
12 | TAXI - 44 | BUS - 180 | BUS - 74 | TAXI - 111 | BUS - 58 | TAXI - 46 |
13 | TAXI - 31 | BUS - 153 | TAXI - 58 | U-GROUND - 79 | TAXI - 44 | BUS - 1 |
14 | TAXI - 18 | BUS - 124 | TAXI - 57 | TAXI - 78 | TAXI - 32 | - |
15 | TAXI - 31 | - | - | - | - | TAXI - 9 |
16 | TAXI - 44 | BUS - 77 | TAXI - 43 | BUS - 46 | TAXI - 44 | - |
17 | - | - | - | - | - | - |
ログイン